series=[
0.022924005	-0.036511268	0.02252847	0.102348873	-0.070736632	-0.139403929	-0.008789578	0.072568062	-0.001820258	-0.077310293	-0.010851703
0.03254371	-0.006803441	0.025890485	0.035465022	-0.049693336	-0.149055479	-0.007014812	0.009608375	-0.003770303	-0.133352075	-0.003153553
0.011159414	0.005355386	0.0242525	0.034944283	-0.082128394	-0.062034179	-0.003376113	0.008939381	-0.005449381	-0.130399758	0.019398268
0.016610118	0.009661213	0.019364515	0.004201894	-0.072997751	-0.002786389	-0.019450576	0.007170756	-0.01148606	-0.139963519	-0.03754254
0.013069823	-0.00765096	0.010976531	-0.048397182	-0.129160193	-0.086709391	-0.017675809	0.008979109	-0.019743471	-0.172277015	-0.019334893
0.006605527	-0.008894132	0.006088546	-0.045924525	-0.117548188	-0.083241921	-0.019699718	0.017243954	-0.018408682	-0.163913583	-0.028386023
0.002571231	0.011663695	0.004950561	-0.030903769	-0.085923474	-0.077901731	-0.01887688	0.013085023	-0.019818962	-0.120429285	-0.052965492
0.001297936	-0.018776478	0.002962576	-0.035228176	-0.035601593	-0.098406288	-0.015199164	0.00706426	-0.016030234	-0.121225111	-0.048803153
0.00374264	0.061424349	0.001324591	-0.040241764	-0.057246922	-0.069646926	-0.00208212	0.030189514	-0.022914207	-0.102697979	-0.017375434
0.005427344	0.002799176	0.000936606	-0.064717661	-0.082514077	-0.023779209	0.005315903	0.028546196	-0.026799015	-0.050728752	-0.024113977
0.002248049	-0.002380997	-0.000951379	-0.066521685	-0.061910523	0.01586162	-0.006079794	0.018182298	-0.024911833	-0.032098817	-0.028774604
0.002351753	0.008498831	-0.000839363	-0.055174744	-0.055676357	0.040563209	0.006994528	0.010671062	-0.01921071	-0.01064658	-0.030363733
0.000535457	0.013906658	-0.000127348	-0.058541669	-0.020227707	0.046534854	0.013440018	0.010848539	-0.018712766	0.026329022	-0.025195485
-0.006083838	-0.015184515	-0.002765333	-0.069345315	-0.009872835	0.043577751	0.016146316	-0.003144438	-0.01848919	0.062830857	0.008015812
-0.014877134	-0.000676688	-0.004753318	-0.044213048	0.035709781	0.033412553	0.029952694	-0.037586822	-0.013124669	0.092545649	0.004204452
-0.01484143	-0.001600861	-0.001041303	-0.030613023	-0.004733856	0.025926716	0.026192391	-0.058846629	-0.005390879	0.060840809	-0.01707067
-0.008537725	-0.020180034	-0.005929288	-0.052957597	-0.003948782	0.038488002	0.01211601	-0.038975848	0.008610798	0.048809297	-0.025499922
-0.005345021	0.004317794	-0.006067273	-0.041182899	0.019945197	0.009670008	0.013890776	-0.033521798	0.014304307	0.064411415	-0.012248066
-0.003745317	0.000100621	-0.006955257	-0.020083666	0.034767203	0.029550297	0.015665542	-0.033584546	0.013168263	0.085942486	0.002770135
-0.009163612	-0.008130552	-0.007518242	-0.019080412	0.017222658	0.07075733	0.00704815	-0.042595672	0.011508522	0.089749331	0.013533883
-0.011910908	-0.007166725	-0.013331227	-0.035693903	0.007871459	0.081640458	-0.005524531	-0.054667212	0.011942748	0.091234537	0.011096616
-0.009075204	-0.000682898	-0.013294212	-0.030670427	0.049200962	0.079958985	-0.007610774	-0.0718377	0.014721626	0.091255081	0.01609614
0.003764501	-0.00127807	-0.012857197	-0.030941428	0.054727675	0.099331746	-0.006803594	-0.054343893	0.019040849	0.141512836	0.01558055
-0.001658795	0.006536757	-0.009645182	-0.020077915	0.086103818	0.157413676	-0.010854087	-0.079172018	0.022041317	0.191264773	0.011720811
-0.006589091	0.005294584	-0.009708167	-0.030003685	0.025088724	0.125679666	-0.004222585	-0.064563309	0.02348193	0.142064906	0.019272476
-0.004850386	-0.010431589	-0.009346151	-0.012952554	0.04500475	0.086184755	-0.004387683	-0.039675042	0.017703114	0.100969662	0.016430826
-0.009581682	-0.002032762	-0.009059136	-0.014586321	0.065080846	0.077123522	-0.012369092	-0.010956388	0.018375155	0.006697687	0.012974243
-0.014256978	0.006129065	-0.009622121	0.012917137	0.083204159	0.038876421	0.009784837	-0.00764399	0.009467052	0.044192174	0.010078511
-0.012763273	0.006870893	-0.012485106	0.031189499	0.08328534	0.054411425	0.013478989	0.021414953	0.014036418	0.080237207	0.014764021
-0.005583569	-0.00825828	-0.011898091	0.030991631	0.0809789	0.04192036	0.012373293	0.029078898	0.014192531	0.052116638	0.025958806
-0.018489864	0.030517547	-0.008961076	0.059721447	0.104216138	0.008468814	-0.008215537	0.027327122	0.012539825	0.008216573	0.028477414
-0.00892516	0.021860374	-0.009424061	0.080307513	0.086380267	-0.045023519	0.014960824	0.057434419	0.011920444	0.030943009	0.012964196
-0.009589456	-0.003495799	-0.014787045	0.094811782	0.028386015	-0.051943306	0.009975545	0.045464526	0.015165287	0.015515259	0.017550888
-0.012391751	-0.000212972	-0.01345003	0.093287257	0.043212732	-0.065872656	0.008839102	0.031105119	0.024007578	0.013043441	0.023467669
-0.005643047	-0.000993144	-0.005388015	0.115643247	0.039750529	-0.034367728	0.009641578	-0.005760538	0.024652027	0.035616429	0.024650105
-0.000401343	-0.004410317	-0.002276	0.110588054	0.096883137	-0.004714123	0.010443108	0.004605615	0.024024113	0.041472138	0.026953344
0.009390362	0.00024251	0.003736015	0.055973122	0.095129197	0.003583707	0.00929247	0.0221752	0.018815781	0.037283909	0.045444175
-0.004316934	-0.009539663	0.00239803	0.088576155	0.072535417	0.002380691	0.006172464	0.042870113	0.01154004	0.086737751	0.033821769
-0.00762823	-0.001281836	0.002460045	0.099459599	0.089441538	-0.017078117	0.014793223	0.053727737	0.008349026	0.046783165	0.032293636
-0.008406525	-0.003676009	0.000347061	0.064482233	0.085711589	-0.017181316	0.011682781	0.065278623	0.008754606	0.029904613	0.027397161
-0.007492821	0.007623819	-0.003190924	0.075408808	0.086555463	-0.034285019	0.004603579	0.057882778	0.009414126	-0.012184015	0.043840146
-0.001065117	0.002916646	-0.004778909	0.077788743	0.117732372	0.001685283	0.001425389	0.035463472	0.005968909	0.040290781	0.052368851
-0.005030412	-0.005328527	-0.006766894	0.080414768	0.115878812	-0.01081578	-0.009793531	0.039032114	0.008422613	0.015429402	0.038491138
-0.009830708	0.0003513	-0.006229879	0.085448234	0.102339839	-0.007580005	-0.01306164	-0.000682614	0.006262241	0.00230165	0.041855414
-0.011000004	0.010180127	-0.005517864	0.086918446	0.104492193	0.024891664	-0.013311167	-0.023204783	0.00896203	0.045497099	0.020713733
0.002681701	0.001192955	-0.004155849	0.063558367	0.058508992	0.032226059	-0.012550084	-0.064940852	0.011901386	0.025486187	0.037856346
0.011988405	-0.008626218	-0.000618833	0.0558404	0.068824342	0.03424079	-0.012805776	-0.086896593	0.008729719	0.029928958	0.046746685
-0.009332891	-0.016937391	0.002268182	0.040761775	0.024386316	0.078226817	-0.006974209	-0.014103338	0.010899463	0.06417076	0.048162446
0.013030814	-0.019798564	0.003005197	0.016455454	0.037342008	0.079567764	-0.005199443	0.022279084	0.011031973	0.06559127	0.029764088
0.005660518	0.004084263	0.003242212	-0.005938692	-0.01905306	0.07902384	-0.010534914	0.043831476	0.008881215	0.054845015	0.028210976
0.004675222	-0.00596891	0.003504227	-0.009450431	-0.012331077	0.087086044	-0.000638276	0.036306252	0.0039308	0.065031325	0.010222856
0.015078927	0.005567918	0.004066242	-0.008336932	-0.021011477	0.085299381	-0.002916201	0.042023191	-0.005648431	0.057449062	0.014463678
0.015578631	0.007266745	0.006028257	-0.017549194	-0.054867999	0.107608832	-0.007251433	0.021705488	-0.008069986	0.087568994	0.010044231
0.007065335	0.001379572	0.008765273	-0.034872674	-0.092917303	0.077553821	-0.012652506	0.068883284	-0.014882	0.062694185	0.012279267
0.00199004	-0.007936601	0.009777288	-0.042696233	-0.105042762	0.021232246	-0.020180131	0.101717828	-0.006234237	0.001271869	-0.007801516
0.000415744	-0.006182774	0.015339303	-0.078247038	-0.09522252	-0.089956102	-0.021525493	-0.026610829	-0.018448586	-0.119696671	-0.054000173
0.006222448	-0.009821947	0.014301318	-0.108716875	-0.117249904	-0.206216985	-0.006299929	-0.126395863	-0.032622623	-0.260070324	-0.089342145
0.015378153	0.002816881	0.014638333	-0.134230171	-0.170818571	-0.197636792	0.005699875	-0.082955468	-0.037966985	-0.282051655	-0.101804868
0.016990857	0.030680708	0.012100348	-0.174538158	-0.24528716	-0.172236747	0.018602729	-0.018117491	-0.047307387	-0.261385113	-0.121468084
0.007409561	-0.008389465	0.008487363	-0.184873975	-0.272175916	-0.172085469	0.025395067	-0.031920146	-0.049506978	-0.245646666	-0.153839728
];

%SA inflation	SA wage inflation	rn	Real GDP per capita	Real consumption per capita	Real investment per capita	Real exports per capia	Terms of trade (ex/im)	real exchange rate (mltilateral)	SA employment	g	imp	ex	Real y-g


infcpi=series(:,1);
infw=series(:,2);
rn=series(:,3);
c=series(:,4);
i=series(:,5);
export=series(:,6);
tot=series(:,7);
exr=series(:,8);
em=series(:,19);
import=series(:,10);
y=series(:,11);


