data2=[1.339367809	9.366666667	12.55666667	-12.29	5.363333333	2.745868745
2.944673395	9.066666667	12.03	-11.45333333	5.243333333	2.807353442
2.010063075	7.933333333	11.84	-10.96	5.306666667	2.901245713
2.021333881	6.966666667	11.43666667	-9.703333333	5.28	3.14027726
1.536799304	5.166666667	11.45	-6.11	5.276666667	2.860667575
2.581447606	2.933333333	11.16333333	-5.326666667	5.523333333	2.315405479
0.975389463	2.133333333	10.90666667	-3.65	5.533333333	2.179009323
1.482092535	1	9.603333333	0.466666667	5.506666667	1.854412969
-0.432358122	0.3	8.406666667	6.146666667	5.52	1.451705295
1.333665945	-0.866666667	6.68	6.313333333	5.5	1.589464777
-0.018082654	-1.433333333	5.33	7.903333333	5.533333333	1.583255031
0.454844667	-1.1	4.67	3.106666667	4.86	1.536443212
-0.927046309	-1.433333333	4.586666667	3.78	4.733333333	1.653942756
0.975301115	-2.166666667	4.473333333	5.786666667	4.746666667	2.087420002
-1.205599269	-1.166666667	3.033333333	4.493333333	5.093333333	2.31888604
0.436753148	-0.833333333	2.726666667	2.75	5.306666667	2.588686743
-0.442702698	0.1	2.51	3.996666667	5.676666667	3.188791503
1.991377355	0.1	2.383333333	5.546666667	6.273333333	3.27510037
0.338906259	0.266666667	2.356666667	6.84	6.52	3.447941936
0.356952403	0.933333333	2.386666667	9.363333333	6.473333333	3.369682919
0.368905168	1.4	2.61	10.68333333	5.593333333	3.337179192
1.663429634	1.433333333	2.496666667	13.82333333	4.326666667	3.321549859
0.394132418	0.8	2.43	13.29333333	3.496666667	2.660236676
-0.598725515	-0.133333333	2.353333333	13.78333333	2.133333333	1.840833839
-1.140754886	-0.6	2.3	16.45333333	1.733333333	1.244359948
0.45427449	-1.066666667	2.103333333	13.51666667	1.75	1.287211132
-0.069924553	-0.766666667	2.033333333	10.02333333	1.74	1.581281204
-0.828389831	-0.633333333	2.143333333	10.68666667	1.443333333	2.176222775
-2.694697138	0.5	2.116666667	7.96	1.25	2.826455817
-0.356230615	0.7	2.03	5.97	1.246666667	2.109202445
-1.054744016	0.833333333	2.343333333	5.623333333	1.016666667	2.172609418
-2.556228105	2.666666667	2.546666667	2.246666667	0.996666667	1.877390418
-2.611478771	2.766666667	2.236666667	0.186666667	1.003333333	1.769318587
-0.766159682	4.4	2.32	1.853333333	1.01	2.827169866
-1.6550578	5.266666667	2.31	1.566666667	1.433333333	2.690585466
-1.410606724	3.166666667	2.17	-1.766666667	1.95	3.268496988
-2.871138135	1.366666667	2.1	-3.426666667	2.47	2.99687508
-1.404274742	1.333333333	1.666666667	-1.976666667	2.943333333	2.903794391
-1.971671518	1.733333333	1.553333333	1.41	3.46	3.761009082
-1.77996842	2.833333333	1.603333333	3.99	3.98	3.671711124
-1.973300372	1.2	1.74	2.806666667	4.456666667	3.582167071
-1.166660591	1.366666667	1.97	1.456666667	4.906666667	3.931958112
-0.937043425	1.266666667	2.43	2.053333333	5.246666667	3.281167024
-0.804022588	2.033333333	2.736666667	2.836666667	5.246666667	1.918804178
0.543754024	2.733333333	2.353333333	3.856666667	5.256666667	2.395180337
1.934002958	3.6	2.93	3.683333333	5.25	2.616161895
1.206017904	6.1	3.406666667	4.056666667	5.073333333	2.333049951
1.250466201	6.633333333	3.476666667	2.84	4.496666667	3.897437896
0.371945305	8.033333333	3.086666667	4.5	3.176666667	4.013786956
2.303888602	7.766666667	3.336666667	6.51	2.086666667	4.286200946
1.937078919	5.2	3.15	11.17666667	1.94	5.166996066
0.781525926	2.533333333	2.44	19.25	0.506666667	1.588995688
-2.14339245	-0.6	1.01	21.28	0.183333333	-0.040240627
-1.338649661	-1.433333333	1.02	18.17666667	0.18	-1.157114017
0.423400778	-1.266666667	1.56	14.48666667	0.156666667	-1.63668119
1.345279236	0.666666667	1.51	11.4	0.12	1.43360831
0.001931303	2.2	1.633333333	13.04	0.133333333	2.333095235
0.947668791	2.933333333	2.096666667	15.70333333	0.193333333	1.752321927
1.424103556	3.466666667	2.04	14.55	0.19	1.35
];
y=data2(:,1);
pai=data2(:,2);
i=data2(:,3);
s=data2(:,4);
istar=data2(:,5);
paistar=data2(:,6);

