%without  wp

% 1) real per capita output (totla output divided by labour force) , 
% 2) real consumption, 3) real gross investment
% 4) hours worked (divided by labour force), 5) nominal interest rate, 6)inflation
% all sereies are detrended with the appropriate trend
% data from 1971 to 2003, 132 quarterly observations

data = [-0.277540699	-0.208822215	0.046270697	0.010217358	-0.002222936	-0.00912207
-0.249215239	-0.185876093	0.078438337	0.048650704	-0.009573366	-0.011238309
-0.16456289	-0.162957583	0.085780493	0.022947582	-0.008246959	-0.011075525
-0.155792739	-0.145340014	0.098741631	0.013623159	-0.011961315	-0.010254663
-0.108098418	-0.110661249	0.109381439	0.018614879	-0.023021693	-0.011156441
-0.101651808	-0.115810899	0.126624769	0.006792501	-0.027397634	-0.010282772
-0.060499221	-0.076632162	0.140561698	-0.002996561	-0.027782347	-0.010232741
-0.015037866	-0.068187976	0.171317834	-0.000750229	-0.013818464	-0.008944507
0.065444801	-0.016787348	0.198766941	-0.010295917	-0.011216203	-0.006451325
0.065172274	-0.024469721	0.182339116	0.001174538	0.004373636	-0.003787017
0.116444379	-0.029179176	0.184166739	0.015882513	0.020311301	-0.000351238
0.141814383	-0.019248981	0.179878673	0.028596869	0.027748954	0.000642626
0.170223248	-0.038638776	0.166482066	0.039886799	0.027958944	0.001340597
0.1540956	-0.017919286	0.115015469	0.037985457	0.029140442	0.004178812
0.164346547	-0.013871079	0.110206006	0.047929336	0.028557196	0.006345954
-0.001050074	-0.080840873	0.049884151	0.051981968	0.018788628	0.009508359
-0.099119272	-0.073041026	0.021174958	0.066508637	-0.000748763	0.007769837
-0.078322653	-0.025609366	-0.002675181	0.023040029	-0.019383886	0.005530938
-0.041325699	0.008900349	3.20057E-05	0.011189058	-2.71E-02	2.01E-03
-0.019361062	0.034077835	0.016819965	0.001601069	-0.025997601	-0.000924977
0.057629778	0.065214076	0.010122625	-0.010789649	-0.022965482	-0.002018046
0.097188167	0.064186199	0.005343929	-0.009169858	-0.008268007	0.002156283
0.109977442	0.06885742	-0.007527834	0.011440122	-0.001391174	0.004199603
0.185702815	0.091666792	0.025041164	0.000929826	-0.003704163	0.005586502
0.172325393	0.076312933	0.037661584	0.006633081	0.005512744	0.006522561
0.134472054	0.104701072	0.005238478	0.025988003	-0.003725241	0.004165837
0.113632306	0.12412112	0.010433621	-0.002363312	-0.008245969	0.002838118
0.163845738	0.145037985	0.024689914	-0.008332664	-0.007695789	0.002222243
0.167911369	0.132929701	0.022310531	-0.003526502	-0.019137923	0.002424502
0.20510191	0.152624153	0.03183342	-0.007676693	-0.021311988	0.00098197
0.188384405	0.155683257	0.024683185	-0.009773602	-0.009370717	0.001387106
0.228593731	0.176280081	0.030844038	-0.013335133	-0.010360048	0.001055571
0.217817734	0.178552399	-0.003730521	-0.018771995	-0.025341023	0.000894607
0.271766427	0.22357673	0.049953371	-0.021038674	-0.009404769	0.001052063
0.237351035	0.163738009	0.046763364	-0.010229711	0.006744261	0.002854457
0.264402775	0.182658209	0.066068655	0.00495144	0.022924619	0.004665175
0.295652148	0.199280984	0.077552133	-0.003269106	0.022858544	0.006580037
0.19475482	0.135138418	0.035268198	0.007636366	0.027422656	0.007398903
0.130941588	0.134501394	0.017448067	0.011831205	0.017039936	0.006262541
0.088118638	0.105483531	-0.006208057	0.012939298	0.020890743	0.005118142
0.047126945	0.074530834	-0.032025078	0.022967074	0.028220887	0.003766868
0.01328	0.036411333	-0.044812043	0.015931038	0.048617089	0.004833424
-0.017625644	0.021627225	-0.066273635	0.01160626	0.054571618	0.006259159
-0.058309736	0.011034457	-0.115247384	0.004255791	0.047250814	0.007996528
-0.074333164	0.002401262	-0.122794062	0.007130446	0.036088267	0.008401614
-0.097384725	-0.030335233	-0.129443012	0.013853517	0.036576898	0.008059779
-0.181240997	-0.078797688	-0.152403641	0.001836548	0.025921226	0.006541082
-0.229720378	-0.07715378	-0.173730061	0.00417697	0.018368161	0.005223257
-0.219181126	-0.075117819	-0.167580917	-0.00783946	0.011073744	0.004785066
-0.206302918	-0.097461742	-0.172813657	-0.009616223	0.010612933	0.00273395
-0.215470999	-0.122528802	-0.172576178	-0.017114754	0.014277591	0.003087355
-0.175963142	-0.111111712	-0.19432188	-0.009801952	0.013773715	0.00288861
-0.146645269	-0.092803896	-0.190076007	-0.016106439	0.006431927	0.002199649
-0.217671454	-0.126479446	-0.233582672	-0.033181659	0.000756006	0.001412677
-0.181230653	-0.144291849	-0.220004582	-0.022546062	-0.003596538	7.70E-05
-0.184292695	-0.161833683	-0.213918343	-0.027066432	-0.006331114	-0.002169765
-0.212685503	-0.147910747	-0.240389229	-0.034284669	-0.008826864	-0.00220285
-0.170422425	-0.13730388	-0.220314785	-0.038088255	-0.007668235	-0.002354564
-0.147154185	-0.120209399	-0.194430034	-0.043763306	-0.01359714	-0.002249212
-0.157414516	-0.119428453	-0.185214509	-0.042446625	-0.020533637	-0.000933419
-0.246707329	-0.137549427	-0.212070647	-0.037482193	-0.019056457	-0.000319744
-0.139843888	-0.077842794	-0.176033577	-0.042988115	-0.0259442	-4.48E-05
-0.149068762	-0.072112536	-0.160786188	-0.043707032	-0.028355475	-0.001037674
-0.20097447	-0.076816603	-0.15881654	-0.031082244	-0.026776453	-0.002311486
-0.305116169	-0.104490058	-0.198357207	-0.033339625	-0.024076244	-0.004690634
-0.211812691	-0.048090717	-0.150480621	-0.03237433	-0.020447088	-0.005560022
-0.184058472	-0.042155339	-0.121641904	-0.029771945	-0.019343434	-0.006320118
-0.123512769	-0.007706284	-0.103311027	-0.039725208	-0.019492873	-0.005290863
-0.143906796	-0.044006909	-0.086833936	-0.031706105	-0.028679375	-0.004693384
-0.119867223	-0.048187567	-0.062431111	-0.021387299	-0.030059599	-0.004073374
-0.060234026	-0.00385534	-0.039784273	-0.020582082	-0.022338786	-0.003403556
-0.011038482	0.015553115	-0.010769403	-0.031554411	-0.016718726	-0.002923828
0.038110832	0.033093305	0.028490321	-0.025832737	-0.005680398	-0.002098079
0.067411377	0.033226693	0.037683	-0.031776765	-0.003249143	-0.00250118
0.047442496	0.05076984	0.037441945	-0.037081702	0.001562979	-0.002019805
0.065839329	0.061197864	0.069226058	-0.028522468	0.011989688	-0.001685039
0.124948821	0.067141992	0.116596327	-0.010566419	0.014298895	-0.000976412
0.105971094	0.066129001	0.093483142	-0.004510062	0.009036699	0.000608092
0.124371929	0.045591903	0.08787596	-0.005531852	0.00905766	0.000595407
0.111559474	0.054921665	0.091027922	0.000876589	0.015017528	0.000331019
0.102442534	0.071296964	0.077078827	0.037946645	0.016418334	0.000357404
0.081408292	0.08928957	0.0730573	0.055226404	0.011008687	0.000555939
0.044209897	0.05195906	0.064323021	0.034918565	0.012414318	0.001621051
0.104975268	0.111494822	0.087733022	0.029645953	0.015666395	0.00259067
0.207102448	0.121418385	0.118210064	0.03163147	0.01785957	0.001273559
0.094974928	0.105524103	0.080856587	0.051421295	0.020211973	0.00024495
0.052534081	0.08682634	0.039510939	0.045903821	0.030778342	-0.000628286
0.056738351	0.145798467	0.029119369	0.039906038	0.027136569	-0.001905703
-0.029686192	0.041531896	-0.030960829	0.031972132	0.020842163	-0.000458142
-0.066473631	0.015707733	-0.069380681	0.0134214	0.005898425	-0.000322586
-0.07632976	0.005337097	-0.075130163	0.000995912	-0.002585787	-0.000556584
-0.107643378	0.004026563	-0.10375326	-0.004035796	-0.008411041	-0.000580573
-0.063167562	-0.016549777	-0.091394129	-0.009756301	-0.012848547	-0.002087841
-0.038010959	-0.020332483	-0.0653879	-0.024955854	-0.016161197	-0.002484644
-0.014074619	-0.003689066	-0.051017753	-0.023474391	-0.014602989	-0.002188669
0.022375768	-0.001458012	-0.008546755	-0.01158192	-1.19E-02	-1.94E-03
0.056149443	0.012142634	-0.03891257	-0.026073173	-0.005859961	-0.001581404
0.061111929	0.025271247	-0.015766676	-0.017797267	-0.002369641	-0.000939331
0.031343846	0.008138469	-0.034441516	-0.018832185	-0.005398514	-0.000705569
0.005616797	-0.022239284	-0.032437183	-0.015603519	-0.00584916	-0.001438505
-0.030172754	0.010729045	-0.093955865	-0.023235244	-0.012997158	-0.001272654
-0.012433868	-0.022958249	-0.015626218	-0.022039421	-0.01650463	-0.002194825
-0.016063059	-0.020472138	-0.019780414	-0.013606092	-0.016242483	-0.002953577
-0.040299475	-0.048212141	-0.0263938	-0.017444591	-0.01879841	-0.002713921
-0.066340713	-0.045968562	-0.05281334	-0.030421922	-0.018712649	-0.003004668
-0.001986712	-0.046449456	-0.030319406	-0.034786369	-0.018195611	-0.003077597
0.003991746	-0.062746858	-0.026827124	-0.034104113	-0.016536696	-0.00276573
0.041146777	-0.053022254	0.006431239	-0.043588687	-0.013770103	-0.002368914
0.04569059	-0.038544037	0.023746083	-0.039260119	-0.014402843	-0.002251642
0.016208652	-0.051151338	0.015336033	-0.027116629	-0.014054746	-0.001440143
0.010931723	-0.031549107	0.045965694	-0.01898943	-0.013383781	-0.001254925
-0.01798921	-0.007920791	0.045821967	-0.014183238	-0.01481183	-0.001856331
0.019660187	0.040588053	0.085282508	-0.002614199	-0.01816148	-0.002267936
0.04402388	0.031656903	0.108614999	-0.024136939	-0.020793158	-0.002362506
0.098020099	0.04414684	0.142612643	-0.012054607	-0.018172084	-0.002682283
0.153663964	0.06285883	0.148639367	-0.008404498	-0.008870499	-0.002499946
0.192275768	0.073300488	0.179343971	-0.017208307	-0.005714485	-0.001567928
0.207116859	0.082478684	0.185033207	0.001520195	0.003560603	-0.001409939
0.178540985	0.055996636	0.192873983	0.008297243	0.010373907	-0.00053228
0.18437662	0.03448868	0.181912567	0.023053278	0.015363776	-7.89E-05
0.203992605	0.064261951	0.176068649	0.030439127	0.014733673	0.001351419
0.15739088	0.057796131	0.150714961	0.036299796	0.015383014	0.002248253
0.127296043	0.042716266	0.127389413	0.034809129	0.014394339	0.002058702
0.041417517	-0.000133771	0.089510695	0.03419639	0.008373036	0.003765109
0.020378867	-0.051210472	0.064784576	0.042035461	0.009833288	0.00374608
0.01346823	-0.055532685	0.021067724	0.049848381	0.012979899	0.003192613
-0.015158175	-0.062793198	0.015829987	0.047498133	0.01443682	0.00402504
-0.062522091	-0.073475337	0.015649732	0.044857236	0.014315431	0.00282923
-0.120250929	-0.080545225	-0.010571773	0.038491246	0.012462523	0.001726614
-0.182868118	-0.115062862	-0.026266525	0.044514208	0.011692905	0.002084135
-0.174466595	-0.127304285	-0.030907998	0.039878824	0.01192385	0.00231005
-0.176845895	-0.143995073	-0.02560806	0.040232309	0.014527809	0.002599253
];


y   = data(:,1);
c   = data(:,2);
inv = data(:,3);
l   = data(:,4);
rn  = data(:,5);
pi  = data(:,6);