data = [
-0.0011935497652    0.0024896333356 -0.0068569371256    0.0061723072952 0.0095384666208 -0.0014297623114    0.013300    0.014550    0.060800    0.076000
-0.0012948817204    0.0030236300441 -0.0158349897861    0.0080679303994 0.0033165034698 -0.0056429284156    0.011600    0.012450    0.058400    0.071200
0.0023535428879 0.0012609889310 0.0360551425352 -0.0007587484454    0.0153807257499 -0.0039418536907    0.010400    0.012000    0.055100    0.064700
0.0056390275607 0.0024097782771 0.0255570139286 -0.0094570788401    0.0078518095372 -0.0046792857938    0.009300    0.010350    0.060100    0.068100
0.0024167053153 0.0022087293073 0.0214752175858 0.0037058750957 0.0069349515157 -0.0044160509765    0.009200    0.010350    0.059200    0.066600
0.0026950995743 0.0037623995300 0.0264920509220 0.0075295975921 0.0045260943703 0.0020211817877 0.009200    0.010150    0.056100    0.062700
0.0015830661685 0.0036490419618 -0.0072953450761    -0.0006224317065    0.0088674737521 -0.0008093735958    0.010800    0.011050    0.061300    0.066600
0.0018465227275 0.0031361025831 -0.0106595298603    -0.0042303453009    0.0065807148191 -0.0003020752315    0.014900    0.015450    0.058900    0.064500
0.0021073616728 0.0032290032442 0.0192863251918 0.0090109668425 0.0110021293456 0.0020165195523 0.020100    0.020650    0.057300    0.061900
0.0032595325174 0.0039840973297 0.0068249446974 0.0011528034420 0.0027766045043 0.0039349555368 0.025400    0.026000    0.057600    0.059700
0.0007029408507 0.0028965780922 -0.0065481623612    0.0000849733673 0.0082485943414 0.0046810814833 0.028600    0.030500    0.057200    0.059700
0.0019971956476 0.0044365143908 0.0107987642056 0.0025636745457 0.0067244142149 0.0012197415000 0.033600    0.035600    0.057600    0.059800
0.0007435983235 0.0036334920778 -0.0014041947114    0.0043522208329 0.0052255108870 0.0021221564283 0.038300    0.041000    0.062200    0.063400
0.0043646842873 0.0032162673476 0.0151627113947 0.0089238628398 0.0061766855521 0.0007982856366 0.043900    0.045450    0.062400    0.063100
0.0004839121085 0.0037836268285 -0.0047523163251    0.0008282052494 0.0067162269962 0.0029163982102 0.047000    0.049950    0.066000    0.067400
-0.0013343273983    0.0032613426271 -0.0007121706900    0.0025345633948 0.0060501178208 0.0002512166892 0.049100    0.052750    0.065600    0.065900
0.0015598871564 0.0019301080360 0.0306290721392 0.0091084993662 0.0053951675958 0.0028612773947 0.049000    0.052450    0.062500    0.062800
-0.0011886019613    0.0049488296997 0.0060873663074 0.0052554149190 -0.0013837481731    0.0029423477735 0.049800    0.052450    0.062200    0.063000
0.0026829629616 0.0029490030750 0.0186991468755 -0.0013515747134    0.0052514735472 0.0068271654684 0.047400    0.052450    0.063700    0.064900
0.0017962123513 0.0014507076837 -0.0036958800964    0.0033112881535 0.0041472203659 0.0069623765115 0.043000    0.051600    0.065500    0.066300
0.0004778722068 0.0020553684929 -0.0002252015473    0.0093957666288 0.0030307304218 0.0046119779360 0.033900    0.046550    0.062300    0.065100
-0.0016911834113    0.0025626705761 -0.0468756437324    0.0082064594558 0.0010522552718 0.0007091859652 0.020400    0.031600    0.058800    0.067500
0.0003047635105 0.0028605326988 0.0038304042868 -0.0195739534738    -0.0064041297626    -0.0001880207319    0.016300    0.023850    0.060900    0.069900
-0.0053521632900    0.0034350071877 -0.0430607161006    0.0189160187063 -0.0016635238873    -0.0047739116138    0.014900    0.023700    0.063200    0.072100
-0.0114332170685    0.0005486779987 -0.1381746302070    0.0221864761793 -0.0106883128362    0.0016080089724 0.003000    0.012250    0.058700    0.088400
-0.0060168632090    0.0009486099136 -0.0536999723383    0.0066708926002 -0.0068058536859    -0.0076049414916    0.002100    0.004900    0.050600    0.082100
-0.0013500467811    -0.0008492858464    0.0442722165535 0.0108829843879 -0.0008782396840    -0.0021180571816    0.001700    0.002900    0.050300    0.079800
0.0003920330642 0.0005240547995 0.0469693777774 0.0051431164887 -0.0019709749525    -0.0032896671519    0.001600    0.002200    0.051600    0.066600
0.0030986802685 0.0013311111531 0.0374347748339 0.0112286742579 -0.0028324467073    -0.0033237996197    0.000600    0.001600    0.049200    0.063300
0.0020349237354 0.0016699934294 0.0120216708091 0.0024721218199 -0.0068007135376    0.0000274625153 0.001100    0.001700    0.050000    0.062900
0.0014747983082 0.0019265138383 0.0023007445518 -0.0045131254358    -0.0040340038751    -0.0003183291001    0.001500    0.002950    0.049100    0.061800
0.0016975655154 0.0020820126417 -0.0170075299646    -0.0023340554998    -0.0039183673541    0.0017446786812 0.001600    0.002450    0.044500    0.057800
0.0014618958795 0.0021692084071 0.0387604387380 0.0043523282297 -0.0021864606485    -0.0021649170686    0.001400    0.002250    0.044100    0.059100
-0.0001707936213    0.0022357302321 0.0317127510489 0.0100493365756 -0.0048480298376    -0.0005614120197    0.001300    0.002050    0.048500    0.060900
0.0018139729945 0.0028390522750 0.0023973479476 0.0125064865690 -0.0063768120059    -0.0014257692067    0.000500    0.001400    0.046600    0.058500
0.0003734506007 0.0032171667233 -0.0350095015440    0.0017383581954 -0.0068565337251    -0.0009148730042    0.000200    0.001400    0.043100    0.054600
0.0033419707977 0.0001409941867 -0.0000063248345    0.0059971780290 -0.0008161745510    0.0033825624907 0.000100    0.001400    0.040100    0.052500
-0.0014986207648    0.0023255042565 0.0392491437054 -0.0057682043014    -0.0073304276454    -0.0034817770690    0.000700    0.001600    0.039200    0.052000
0.0003996393037 0.0016491688656 -0.0013594739669    -0.0017657764966    -0.0021758850435    0.0004224023424 0.000900    0.001750    0.038000    0.050900
0.0022569505604 0.0029160647881 0.0132726583488 -0.0038877070544    -0.0043332468816    0.0001509446590 0.001000    0.001700    0.035500    0.048700
];

data = reshape(data,10,40)';
y_obs = data(:,1);           
pi_obs = data(:,2);
q_psi_obs = data(:,3);
b_obs = data(:,4);
l_h_obs = data(:,5);
l_e_obs = data(:,6);
i_obs = data(:,7);
i_com_obs = data(:,8);
i_h_obs = data(:,9);
i_e_obs = data(:,10);