data_q = [
-5.650202528120761	1516.544671357251	39959.28255334598	30020.01954017354
-23.76980117092051	1538.208512718114	39874.66057117388	31367.55155835102
-41.76638601682654	1560.576035231363	39763.69183854693	32698.50333733779
-59.36676365699472	1585.251057211727	39584.91767012098	33979.61614984965
-76.1337730873533	1614.093055092027	39285.33711392741	35164.95135355393
-91.43989833582902	1649.484517213311	38809.68097561352	36201.67432988129
-104.4395817915369	1694.088452073914	38139.74552242498	37034.22189751343
-114.0443274652776	1750.696676991937	37307.4819226935	37638.60407703627
-118.9033611342809	1821.768193015507	36385.99165131382	38005.25034646075
-117.3892304236551	1909.345514420652	35442.72178749454	38156.18448053389
-107.590519898337	2015.045116213509	34523.41627453523	38119.9126372914
-87.29792922007948	2140.133630050256	33657.75950283065	37930.86573566774
-54.00022323819412	2285.459329092003	32865.02894182424	37617.25593502118
-4.892916533295864	2451.439251672194	32155.95219663729	37207.6329273402
63.09669254074427	2638.060062317537	31564.85952765073	36744.14722030288
153.2648332410497	2845.038201789117	31153.6884633165	36269.61553908755
269.1239316875014	3072.940395612159	30989.99593309457	35825.08977046127
414.2827185978199	3322.510823282219	31121.46826904864	35460.23707024797
592.2786744173301	3593.735582742211	31578.09615716582	35229.84589896351
806.3828887089021	3884.9994063829 	32374.53075079593	35174.59041866759
1059.426902797898	4193.204814327073	33516.12021054941	35319.87665663887
1353.624292659293	4514.435886807888	35005.10095678065	35679.00780594511
1690.367454503746	4844.15960538635	36868.91762542045	36262.83746946424
2070.001521734333	5177.189074731696	39150.50345666226	37082.33168214921
2491.671826473015	5508.17419170899	41884.50245887734	38156.14337929859
2953.251884467338	5831.63293553002	45084.75728592924	39502.97297494842
3451.466977841949	6141.453938792326	48739.18630013896	41136.73955872794
3981.904080049123	6431.011391911232	52820.89863251421	43070.99494444184
4539.142717797745	6693.756465903574	57298.62832215847	45314.50422991479
5116.598393688687	6922.886791468489	62137.16803091502	47865.87060151052
5707.135571765394	7112.125251979918	67292.86420125369	50715.49109232451
6304.305525076281	7257.811842068965	72709.02404321407	53844.71045568986
6901.311497326775	7357.404209662112	78323.98945319073	57225.97615694509
7493.836034283664	7412.603013417373	84074.78744895269	60828.88602056566
8079.63167946887	7428.025697285627	89906.14071625518	64620.56414365535
8658.287803939126	7410.24832138954	95779.56836146975	68561.68651833949
9230.808124059299	7367.282439559001	101672.4744374203	72612.67731643815
9799.001022155374	7307.772666611313	107573.1392062838	76731.32399834958
10364.75612774366	7239.706222401931	113475.1510645142	80880.20281410264
10929.62573747366	7168.6967545725	    119378.1701638783	85040.43195675708
];
e= data_q(1:40,1);
rer= data_q(1:40,2);
kt= data_q(1:40,3);
kn= data_q(1:40,4);