data_q = [
13.21164462854276	26.98447281249902	11.85804056597146	11.47755145350258	8.347731737221899	13.92188622838526	7.27936105207202	3.850797283238011
13.19957236537015	27.04226277310412	11.81133991900366	11.4478064947189	8.323956553337014	13.96818654680817	7.318059136875273	3.961252188336502
13.18761870298457	27.10009904724582	11.76456840369055	11.41794917591274	8.301100620665202	14.01405415290982	7.357182681543981	4.072243002888184
13.17591458619142	27.15805126080173	11.71774612403504	11.38840704889179	8.280831044055098	14.05893764112332	7.397420291071441	4.184715079060957
13.16482956939361	27.21623077242475	11.67112180161294	11.36012179475488	8.265260546178794	14.1022656831567	7.439610955283767	4.299886719010329
13.15484216781275	27.27478603265224	11.62504547770647	11.3344194113763	8.256819879255379	14.14371154048792	7.484441559045025	4.419080948127788
13.14636432417726	27.33385141910672	11.58003237941849	11.31238869765829	8.257916388304218	14.18308258168933	7.532385364723282	4.543555394450033
13.13990517793462	27.3935556501501	11.53666288367931	11.29467873155839	8.271400213400078	14.22031703743502	7.583699292706058	4.674326226282132
13.13589201885264	27.45401243254234	11.49558056061695	11.28166115406519	8.30018763733402	14.25553675138502	7.638480410967754	4.812194827028276
13.13466130407275	27.51529264768511	11.45753721648272	11.27368674827844	8.346198140204411	14.28904168759594	7.696642094133455	4.957765886783544
13.13661674980602	27.57742981211601	11.42339267540675	11.27086769484205	8.410004580046673	14.32119645347435	7.757929047620276	5.111456075446523
13.14232538556233	27.64044855847722	11.39413028035984	11.27370999591397	8.491097055152459	14.35248110283008	7.821943377207572	5.273489666357977
13.15251360645156	27.70437673499356	11.37080468402181	11.28287293245469	8.587890893974305	14.38372746849709	7.888243074284065	5.443883761735184
13.1680317555732	27.76922732039686	11.35462829454919	11.29922912460959	8.698398032496651	14.41600800953752	7.956756272620605	5.62274509060943
13.18955654523744	27.83502111975952	11.34665466747768	11.32332217665117	8.82084908088111	14.45023004280504	8.027567456745051	5.810089266928973
13.21749887879229	27.90180205083979	11.34763244845375	11.35500623112304	8.953542241523296	14.48684981628252	8.100604322070571	6.005604177705972
13.25176943019676	27.96960210902719	11.35788442598797	11.3929269187156	9.094211698075935	14.52595510367805	8.175341198699267	6.208470001953501
13.29182526652168	28.03843306504425	11.37707397523367	11.43525185612344	9.239957676640689	14.56726169435725	8.250904738770295	6.417416658400924
13.33695412934983	28.10825082940878	11.40440893816476	11.48044685554013	9.387647872337958	14.61039554152725	8.326330184363559	6.630831951143576
13.38643939424199	28.17898184750987	11.43879269048479	11.52800268488518	9.534835166551217	14.65501068080892	8.40063357185838	6.846838280816542
13.43959439221887	28.25054832090747	11.47879862638052	11.57842041951981	9.67977320824936	14.70079541085854	8.472811890853486	7.063342325668783
13.49603846145663	28.32286881563055	11.52342900315135	11.63270387223091	9.821685871413758	14.74761057697467	8.541953957815739	7.278168778033676
13.55557865507732	28.39588117721645	11.57205767886638	11.6915246703812	9.96094887556839	14.79542058504388	8.607240264301238	7.48920829226046
13.61806259225416	28.46955671475292	11.62428608742509	11.75512567312687	10.09821703542074	14.84416488204537	8.667840614658495	7.694610425522658
13.68339325321075	28.54391856243931	11.6798101489022	11.82358096455132	10.23419499948159	14.89389252985059	8.72292949567151	7.892826468152692
13.7514385465183	28.61902331457399	11.7382328577412	11.89672602062479	10.36943773912863	14.94467038717107	8.771774897804091	8.082655444469502
13.82186392270207	28.69493828599954	11.7990432493405	11.97403424805005	10.50418329453836	14.99645448837329	8.8136733335832 	8.263161957662446
13.89417229222027	28.77172821922063	11.86151551537809	12.05444626746263	10.63843169353077	15.04908874602071	8.848051553007278	8.433784908542421
13.9678431377393	28.84941046248034	11.92498134328945	12.13669115176165	10.77216557701258	15.10235696900005	8.874711162368486	8.59449913857846
14.04227715760945	28.92794024464887	11.98880743910932	12.21928636521157	10.90513741576813	15.15595984492002	8.893632770827924	8.745536745733154
14.11693991251212	29.00720919976731	12.0524311168169	12.30109657508968	11.03713499958408	15.20969179216456	8.90530567410867	8.887702108401012
14.19134386956992	29.08706604660825	12.11529243917577	12.38131871672194	11.16801315115902	15.26340302741546	8.910580244281898	9.022207733511809
14.26511087649698	29.16733977448869	12.17700309973603	12.45964980162048	11.29756757834048	15.31700594989164	8.910554939323244	9.150540216212493
14.33807394170362	29.24787342156452	12.23749951290246	12.53622576078866	11.42587391990347	15.37041978767752	8.906510904148511	9.274312184764458
14.41029491825819	29.32856325814829	12.29709847492987	12.61145835582638	11.55327736887042	15.42360954580737	8.899811236529478	9.395100632157059
14.48205595886157	29.40933853375001	12.35615239327445	12.68590768793497	11.68021046141503	15.47660571641572	8.891725874729615	9.514278479428422
14.55366397223206	29.49014177945642	12.41497635911596	12.76009766279605	11.80698211389303	15.52953002224567	8.883159493674809	9.632881433049178
];
y= data_q(1:37,1);
ys= data_q(1:37,2);
g= data_q(1:37,3);
im= data_q(1:37,4);
x= data_q(1:37,5);
k= data_q(1:37,6);
rer= data_q(1:37,7);
e= data_q(1:37,8);