data_q = [
    0.001568963	-0.003148072	-0.000851053	-0.671382117	0.071498647	1.555963101	0.01284493	0.012901692	0.002704661	0.017984155	4.677664571	5.430614501	118.782662
0.001685743	-0.003154861	-0.000895414	-0.662229235	0.052865185	1.509749598	0.012686476	0.012368097	0.002677604	0.018363353	4.528212739	5.363655355	118.7896896
0.001814252	-0.003169128	-0.000929444	-0.652781739	0.037234521	1.468053167	0.012537805	0.01183839	0.002650291	0.018750153	4.364380375	5.293543086	118.8031829
0.001940199	-0.003184858	-0.000952367	-0.642518622	0.024201476	1.430595986	0.012412264	0.01132998	0.002622938	0.019137886	4.187662631	5.220706851	118.8215854
0.002061399	-0.003231753	-0.000963837	-0.630760889	0.013427179	1.397290204	0.012319531	0.010864217	0.002595814	0.0195236	4.000889423	5.145943097	118.8363639
0.002204383	-0.003186538	-0.000959541	-0.616802969	0.004711803	1.368235719	0.012268004	0.010457707	0.002569297	0.01990825	3.808335876	5.070258827	118.8333591
0.002368641	-0.003156246	-0.000934747	-0.600045067	-0.00202579	1.343506002	0.012260155	0.010130606	0.002543655	0.020295552	3.615289061	4.994596391	118.7980012
0.002540447	-0.003125883	-0.000887369	-0.580064386	-0.006857185	1.323111872	0.012298397	0.009893383	0.002519045	0.02069257	3.427355839	4.920017231	118.71805
0.002712084	-0.003117037	-0.00081842	-0.556625601	-0.00984749	1.307062584	0.01237752	0.009746502	0.002495694	0.021107381	3.250108513	4.8475726	118.5830038
0.002897649	-0.003007421	-0.000729703	-0.529630845	-0.011056076	1.295386074	0.012488567	0.00968419	0.002473918	0.021547328	3.08832729	4.778195991	118.385487
0.003080943	-0.002907049	-0.000623144	-0.499134363	-0.010535325	1.288208362	0.012622991	0.009697217	0.002453901	0.022016824	2.94585481	4.712952228	118.1267974
0.00324058	-0.002804692	-0.000503625	-0.465359379	-0.008330084	1.285705852	0.012770663	0.009776731	0.00243567	0.022515034	2.825697258	4.653094449	117.8135417
0.003370628	-0.00274109	-0.000374433	-0.428779657	-0.004476742	1.288022945	0.012919948	0.009909512	0.002419305	0.023036433	2.730113409	4.599586634	117.453035
0.00348784	-0.002597961	-0.000239592	-0.390078112	0.000994769	1.295136097	0.013055746	0.010078149	0.002404962	0.023572102	2.660502228	4.552976206	117.0554837
0.00357883	-0.002481689	-0.000104344	-0.350107174	0.008058359	1.306715503	0.013162814	0.010261025	0.002392617	0.02411135	2.617337608	4.513374656	116.6320425
0.00362566	-0.002362453	2.74429E-05	-0.309725472	0.016687942	1.321995646	0.013226412	0.010439726	0.002382121	0.024641112	2.60019938	4.480299992	116.1947813
0.003623397	-0.002277045	0.000151963	-0.269635317	0.026853436	1.340138689	0.013238087	0.010598031	0.002373378	0.025146375	2.607656537	4.4530738	115.7562563
0.0035914	-0.002096096	0.000266533	-0.230345445	0.038514959	1.360343669	0.013191848	0.010723957	0.002366363	0.025609506	2.637277949	4.430883789	115.3243895
0.003532087	-0.001942698	0.000368079	-0.192258566	0.051616261	1.381792665	0.013082837	0.010803111	0.002360805	0.026011631	2.685627699	4.41263025	114.9017864
0.003434609	-0.001806016	0.000454096	-0.155758427	0.066077438	1.40381379	0.012908221	0.01082693	0.002356295	0.026335852	2.748246573	4.397305356	114.487506
0.003298479	-0.001734435	0.000521968	-0.121171113	0.081786749	1.42590466	0.01266663	0.010792905	0.002352485	0.026567369	2.819890589	4.38382264	114.0775063
0.003138326	-0.001613269	0.000568922	-0.088850358	0.098591774	1.44759426	0.012358407	0.01069636	0.002349143	0.026694663	2.894816861	4.370948128	113.6622467
0.002950158	-0.001560754	0.000593106	-0.059261666	0.116289813	1.468394758	0.011988231	0.010531693	0.002345924	0.02670962	2.96705132	4.357392208	113.226232
0.002723376	-0.001554327	0.000593861	-0.032877509	0.134617167	1.4877092	0.011560502	0.01029352	0.002342307	0.026606457	3.030635639	4.341722488	112.7501532
0.00245837	-0.001634275	0.000571803	-0.010195821	0.153238082	1.504863513	0.0110828	0.00998069	0.002337862	0.026383635	3.079900832	4.322407707	112.2134533
0.002174068	-0.001671519	0.000526459	0.008368514	0.171733295	1.519205052	0.010563258	0.009593509	0.002332296	0.026044146	3.109765016	4.2980019	111.598407
0.001875194	-0.001776281	0.00045914	0.022406982	0.189588599	1.53012376	0.010014945	0.009143315	0.00232523	0.025594629	3.115996371	4.267209788	110.8902238
0.001552358	-0.001910981	0.000370814	0.031505842	0.206194534	1.537239452	0.009450513	0.008638881	0.002316195	0.025045945	3.095481973	4.229215025	110.0758583
0.001205225	-0.002108698	0.000264799	0.035362345	0.220961898	1.540341238	0.00888065	0.008087458	0.002304876	0.024411831	3.046442649	4.183588636	109.1456398
0.000859825	-0.002228212	0.000144668	0.033716554	0.233332201	1.539320581	0.008316748	0.007502363	0.002291225	0.023706564	2.968445804	4.130147886	108.0947252
0.000533858	-0.002383517	1.44223E-05	0.026223928	0.242844891	1.534154355	0.007771644	0.00690851	0.002275226	0.022947468	2.862436061	4.069017608	106.9246617
0.000228382	-0.002539447	-0.000118986	0.012456355	0.249214837	1.524949233	0.007260913	0.006327463	0.002256874	0.022153734	2.730784018	4.000766546	105.6449623
-4.69909E-05	-0.0027353	-0.000250456	-0.008093168	0.252316378	1.511931792	0.006801312	0.005778085	0.002236357	0.02134465	2.577308749	3.926377743	104.2719744
-0.000257507	-0.002841191	-0.0003742	-0.035689429	0.25218122	1.49535989	0.006409724	0.005282212	0.002214056	0.020540669	2.406953839	3.846994576	102.8267426
-0.000377498	-0.002955824	-0.000485994	-0.069967157	0.248999414	1.47541893	0.006097755	0.004864732	0.002190308	0.019760454	2.225045803	3.763585936	101.3309787
-0.000406488	-0.003030798	-0.000579827	-0.109663778	0.243120068	1.452367213	0.005879133	0.004546158	0.002165351	0.01902101	2.036706813	3.677130404	99.80750306
-0.000338089	-0.003096451	-0.000650887	-0.151972983	0.235049582	1.426493402	0.005764901	0.004345023	0.002139525	0.018340396	1.846918385	3.588656322	98.283054
-0.000167199	-0.003017996	-0.000695194	-0.193394929	0.225350532	1.398074058	0.005749836	0.004273875	0.002113309	0.017736348	1.660057844	3.49889576	96.78197772
7.19851E-05	-0.002914811	-0.000712735	-0.230334787	0.214507545	1.367299808	0.005818346	0.004314987	0.002087105	0.017224701	1.47950444	3.408025943	95.32573726
0.00033931	-0.002782702	-0.000706126	-0.259701856	0.202928984	1.334393733	0.005949873	0.004450892	0.002061201	0.01681571	1.307756138	3.316098472	93.93616939
0.000606211	-0.002678912	-0.000679489	-0.279698976	0.190953727	1.299570599	0.006122608	0.004660071	0.002035998	0.016510045	1.146542463	3.22322187	92.63401984
0.000874502	-0.002509006	-0.000638266	-0.289429174	0.17885882	1.263036179	0.006319197	0.004922522	0.002012073	0.01630019	0.996931842	3.129587099	91.4374742
0.001138157	-0.002384388	-0.000585547	-0.288570664	0.166863214	1.225023389	0.006523697	0.005211828	0.001989964	0.01617142	0.859432361	3.035684668	90.36351557
0.001381825	-0.002279241	-0.000524653	-0.277370769	0.155132199	1.185778246	0.006725231	0.005511041	0.001969664	0.016105864	0.734085278	2.942217659	89.4295161
0.001611031	-0.0022361	-0.000456807	-0.256583953	0.143785104	1.145441127	0.00691613	0.00580613	0.001951163	0.0160856	0.620550952	2.849721598	88.64997703
0.001845888	-0.002147626	-0.00038394	-0.227103825	0.132900348	1.104067551	0.007091819	0.006084941	0.001934555	0.016094029	0.518187189	2.758678003	88.03509987
0.002077589	-0.002115458	-0.000306265	-0.190163626	0.122521274	1.061779007	0.007243977	0.006341925	0.001919826	0.016116413	0.426120203	2.669936001	87.59108616
0.002278227	-0.002108225	-0.000226229	-0.146979662	0.112649834	1.018747569	0.007369111	0.006570963	0.001906814	0.016141608	0.343308589	2.584611548	87.32009676
0.002446072	-0.002160279	-0.000147327	-0.098524381	0.103260154	0.97514295	0.007464435	0.006769118	0.001895413	0.016162929	0.268600867	2.503652575	87.21810433
0.002597099	-0.002151232	-7.07582E-05	-0.045740875	0.09430512	0.931128769	0.007530557	0.006925378	0.00188561	0.016175745	0.20078724	2.427660695	87.27485649
0.002738556	-0.002181451	6.2388E-07	0.010551848	0.085724958	0.886877306	0.007570861	0.007042961	0.001877282	0.016177983	0.138646285	2.356934487	87.47519578
0.002857981	-0.002220867	6.34955E-05	0.069563363	0.077449909	0.84253576	0.007589731	0.007124161	0.001870165	0.016168383	0.080987337	2.29138418	87.79947421
0.002948598	-0.002308876	0.00011567	0.130371653	0.06940976	0.798195785	0.007590817	0.007169453	0.001864057	0.016146071	0.026689327	2.230460856	88.22250929
0.003019783	-0.002337405	0.000154723	0.191948723	0.0615386	0.75389557	0.007575619	0.007191688	0.001858888	0.016112201	-0.025263181	2.17324067	88.71502512
0.003074985	-0.002403983	0.000180632	0.252997596	0.053778803	0.709618811	0.007546344	0.007189737	0.001854491	0.016069155	-0.075746055	2.118609676	89.25026297
0.003103367	-0.00246763	0.000194624	0.312101327	0.046079908	0.665336767	0.007503692	0.007167509	0.001850589	0.016019215	-0.12546312	2.065326841	89.80774222
0.003104618	-0.002563853	0.000199253	0.368122347	0.038403261	0.621059685	0.007451174	0.007128316	0.001846977	0.015964182	-0.174914614	2.012509625	90.37300709
];

dy_obs = data_q(:,1);
dw_obs = data_q(:,2);
dh_obs = data_q(:,3);
pie_obs = data_q(:,4);
r_obs = data_q(:,5);
rl_obs = data_q(:,6);
dystar_obs = data_q(:,7);
dwstar_obs = data_q(:,8);
dhstar_obs = data_q(:,9);
piecstar_obs = data_q(:,10);
rstar_obs = data_q(:,11);
rlstar_obs = data_q(:,12);
q_obs = data_q(:,13);