%inflation, nominal interest rate, output and real wage

data = [
0.0102368612466	0.0101333048904	0.0096244863798	0.00628041995963
0.00493482612706	0.00898283739035	-0.00351698993833	-0.00901140050098
0.00450705896973	0.00799941739035	-0.00156576256839	-0.00193288075914
0.00540219858793	0.00732317989035	-0.00224805329344	-0.000333063828498
0.00493116719143	0.00663148739035	-0.00691377992551	0.00288680712381
0.00381734926818	0.00661978989035	-0.00353981183051	0.00417029292547
0.00739412830017	0.00516335739035	-0.000475867682443	0.00408937997037
0.00641788358315	0.00363275739035	-0.00153856718025	0.00276470642959
0.00985116111295	0.00391885239035	-0.013839253856	-0.00605345691704
0.00312603437631	0.00200526489035	-0.00298523162715	-0.00658084784183
0.00253731174206	0.00135553239035	-0.00411251349771	-0.00577621303935
-0.000855143715843	0.00163182239035	-0.00500787181341	-0.00641114467631
0.00140818558195	0.00191723989035	-0.0207070257277	-0.0124390032829
-0.000746765080562	0.00240221989035	-0.0114223609929	-0.00334780649129
-0.00258286481149	0.00257978489035	-0.00940351673662	0.000157417200952
0.00223393664594	0.00259054489035	-0.0036113661462	0.00275144998332
0.00118222762658	0.00032839239035	-0.00430692102545	-0.000113445872939
0.000387832012106	-9.07326096503e-05	-0.00542394657504	-0.00194757903301
0.000774102127889	0.00178938489035	-0.00180530692001	-4.08013288049e-05
0.00249708287989	0.00288552489035	0.00273726822052	-0.00560839636286
0.00399160452885	0.00523793989035	0.00327019153065	-0.00780064809244
-0.000796055877121	0.00568187489035	0.00611765439965	-0.00777578456565
0.00179945071174	0.00680383989035	0.00147933319166	-0.00499125086897
0.00455628453776	0.00927318239035	0.00915674464877	-0.00567381111784
0.00456959895798	0.00967667239035	0.0154690652242	-0.0057200823971
0.00317748340435	0.00816855239035	0.0131564478862	-0.000323908171257
0.00272365911856	0.00791829739035	0.0144576508615	-0.00029831805346
4.48385346334e-05	0.00917285239035	0.0122763371506	0.00122996286617
0.00657855096421	0.00945858989035	0.0122451113306	-0.00638100284321
0.0066621684253	0.00791914739035	0.0143145812095	0.00480210358108
0.00432978016736	0.00806180739035	0.0131806075168	0.0059469332304
0.00468447714492	0.00861967489035	0.011656446028	0.00632320087293
0.00171704135702	0.00892499239035	0.0180610407125	0.00870681822234
0.000769534793404	0.00926042239035	0.0108478066472	0.00829773944896
0.00257036027783	0.0116210648904	0.00768598711821	0.0184091582884
-0.000248251808022	0.0102887848904	0.000164869341102	0.0175713665709
0.00215847548867	0.00847971489035	-0.0155745942337	0.00239035508013
0.00168348534489	0.00440629989035	-0.0171979122315	0.004877167951
-0.00226468459618	0.00220499239035	-0.0160005673481	0.00499991218304
-0.00104629614008	0.000361782390349	-0.0149676252818	0.0031998425047
-0.000151532826546	-0.00102028010965	-0.0128800210254	-0.003171875255
-0.0036517602654	-0.00218406260965	-0.00703180984785	-0.00443021850497
-0.00247161739729	-0.00213393510965	-0.00195713674275	-0.00351855248643
-0.00203499684297	-0.00179959760965	0.00109401904033	-1.77766009131e-05
-0.000565631654594	-0.00066546510965	0.00187996021866	-0.00159145015981
0.00128207424641	-0.000160897609651	-0.000486316210592	-0.00172069600134
-0.000658080806205	-0.00128974510965	-0.00144475294912	-0.0011689319934
-0.00236682185367	-0.00177373510965	-0.00383545331817	-0.00172236515256
-0.00306829199544	-0.00394296260965	-0.00263071897895	0.000339021934698
-0.0034537294749	-0.00517533510965	-0.00417394758879	-0.00327465719261
-0.00392015641491	-0.00551685510965	-0.0041011560647	0.000816979415749
-0.00367300428994	-0.00654937010965	-0.00668270832995	-0.000195447932519
-0.00572022419158	-0.00691625010965	-0.00933504406166	0.00172571736192
-0.00572632514505	-0.00719916010965	-0.0016079978056	0.00719341327247
-0.0037154707588	-0.00720808260965	-0.000185493675463	0.00701639357973
-0.00260228764701	-0.00694424510965	8.06899423722e-05	0.00142379760971
-0.00530033807864	-0.00751094010965	0.00307398836708	-0.00488907501171
-0.00169327811756	-0.00788594010965	-5.19085576389e-05	-0.00871036707984
-0.00534623568316	-0.00816094010965	-0.00114801437488	-0.00759625713703
-0.00477996015896	-0.00896094010965	-0.0056947895558	-0.00701694228596
-0.00578667830062	-0.0102609401096	-0.00366707297528	-0.00759735264937
-0.00608070077456	-0.0113859401096	-0.00500216455506	-0.00176649317395
-0.0066247511541	-0.0112359401096	-0.000845055871963	-0.0019665297832
-0.00558521827086	-0.00941094010965	0.00228834819694	-0.0006043204764
-0.00395338233439	-0.00911094010965	0.00492091038723	-0.000176564405938
-0.00564055646205	-0.00731094010965	0.00646602502668	0.00114540884485
-0.0033834795234	-0.00613594010965	0.00436347016913	-0.000321017347602
-0.00486020478515	-0.00541094010965	0.00314524104805	-0.00248351149293
0.00193704477575	-0.00606094010965	0.0190004088679	0.00465567868081
-0.00135484708263	-0.00641927344298	0.0122170737609	-0.0033143562371
-0.00495256557308	-0.00732760677632	0.00729200715577	0.00340038277374
0.000310165608947	-0.00917760677632	-0.00182644815963	-0.00791174786839
-0.00281982024005	-0.00968594010965	-0.0043594542214	0.0106274170621
-0.00475873983654	-0.00963594010965	-0.00759319995262	0.000215623638074
-0.00194467579916	-0.00974427344298	-0.0109588802513	0.00484121056584
];

pie= data(:,1);
r = data(:,2);
y = data(:,3);
rw = data(:,4);

