OBS	pi_star_obs	y_star_obs	i_star_obs	pi_obs	q_obs	i_obs	y_obs	s_obs
1984	2.610291416	-0.464061276	4.362688172	-5.428693006	-0.492778041	3.234802871	-0.498409015	0.74889871
1984.25	0.732627738	0.419506204	5.232688175	-2.367307711	4.825438549	4.868136201	-0.930015075	-0.09165504
1984.5	0.442387338	0.565600509	6.066021505	1.270858269	6.143251958	2.841469531	-0.881223009	-0.089360202
1984.75	0.412659718	0.56413128	3.942688172	2.404690311	-1.614524241	2.968136201	-0.307533783	0.627201558
1985	0.634457884	0.666170888	3.152688172	1.729162728	12.26044435	5.528136201	0.514453405	0.867580792
1985.25	0.601357173	0.69904181	2.599354838	5.696818321	10.84995789	7.068136201	1.997381252	6.962510208
1985.5	-0.541747084	1.434855718	2.576021505	5.485980339	-9.559761808	7.434802871	2.397520983	1.419474926
1985.75	1.036366227	1.384818974	2.779354838	4.185599325	2.489117307	9.411469531	2.019313196	5.028203744
1986	-0.94671385	1.523427372	2.502688172	5.653399397	-4.783932305	9.278136201	1.462224864	0.796424317
1986.25	-4.972656209	1.107667176	1.596021505	2.807713016	-2.300631805	6.434802871	0.129080356	0.38853796
1986.5	-0.582549197	1.250247896	0.882688172	6.852034077	13.09139256	8.144802871	0.319949295	5.131407317
1986.75	-0.235058142	0.943663997	0.942688172	7.590007387	-8.535219437	7.461469531	0.440515091	0.674661188
1987	1.77826	0.791771064	0.896021505	4.348283898	-5.065622061	7.701469531	0.794638268	-0.040340467
1987.25	1.485584052	1.078771553	1.326021505	2.261339484	-5.033075119	5.678136201	1.112434418	-1.728690033
1987.5	1.202075363	1.177014382	1.519354838	3.130423804	-0.204744122	3.788136201	1.794847952	-2.366457217
1987.75	0.695797575	2.104052153	1.592688172	3.487407317	0.386273565	3.344802871	3.029829658	0.252760614
1988	0.088433691	1.788974774	1.339354838	3.364273562	-4.20043893	2.361469531	2.850355319	-2.816008607
1988.25	1.541515665	2.251168291	1.832688172	3.245349821	-8.76085162	3.634802871	2.161742373	-4.233594133
1988.5	1.826340056	1.982563692	2.659354838	4.018326499	-2.246405178	4.724802871	2.055221395	-4.388855469
1988.75	1.325214189	2.495294554	3.146021505	4.311236469	-7.560617834	5.991469531	2.519283014	-0.326602156
1989	1.497739014	2.707541282	4.119354838	0.301603985	2.166209891	7.828136201	2.788306876	-4.139223209
1989.25	3.393214606	2.564809491	4.402688172	6.190094868	7.956987178	9.161469531	3.940094293	0.843601316
1989.5	0.094526451	2.480735435	3.759354838	5.546084017	-1.42513661	9.424802871	4.186298641	2.462344999
1989.75	1.024977941	1.940214514	3.289354838	3.732297934	-3.535115041	9.544802871	3.453395791	-0.307520535
1990	3.806162673	2.296056902	2.926021505	3.204341704	3.138071536	7.834802871	3.532888212	0.968249728
1990.25	0.917017879	1.760139455	2.919354838	2.700724965	-1.670771583	6.448136201	2.492211369	0.040307776
1990.5	3.829169898	0.977390868	2.836021505	-0.482592504	-4.298624655	5.468136201	1.127968547	1.90637212
1990.75	3.713835715	-0.569614204	2.419354838	6.728263667	3.30288082	3.934802871	0.343435796	4.470737412
1991	-0.041678009	-1.867037199	1.102688172	-4.347853398	0.379808055	3.058136201	-1.276260753	2.49387888
1991.25	-0.653383252	-2.006484279	0.539354838	-2.836993648	1.874187761	2.201469531	-2.31813668	1.268493355
1991.5	0.016531398	-2.308569465	0.319354838	-1.334656475	-2.003288712	1.394802871	-3.187887035	-0.240790738
1991.75	0.284162817	-2.624000423	-0.507311828	0.142430875	1.310265694	-0.238530466	-3.880933078	1.017866658
1992	-0.319428553	-2.375079624	-1.300645162	-3.592423523	3.077099786	-1.128530466	-3.73966561	0.38853796
1992.25	0.044311339	-2.19586837	-1.553978495	-4.709222759	1.290168973	-1.901863799	-4.413779668	1.148997899
1992.5	0.021001995	-1.999171607	-2.067311828	-3.219810548	4.955785428	-2.851863799	-4.202567776	2.445165718
1992.75	0.467693487	-1.681368637	-2.287311828	-1.734547447	5.396334781	-2.741863799	-3.370230175	1.695746117
1993	-0.121257659	-2.336755895	-2.283978495	0.097639547	-0.903138602	-2.928530466	-3.112485939	0.38853796
1993.25	-0.142125392	-2.606580314	-2.323978495	-2.125877426	1.279229311	-3.408530466	-3.392933303	3.055362668
1993.5	-1.174538612	-2.868531648	-2.263978495	-1.766769966	3.009183444	-3.725197132	-4.3897167	1.202653718
1993.75	0.281175948	-2.30442168	-2.333978495	-2.864488836	0.817901325	-3.818530466	-3.175967671	0.661389425
1994	-1.016277755	-2.064103014	-2.110645162	-2.140516303	-6.370983531	-3.791863799	-2.077270627	-0.563202739
1994.25	-0.755056239	-1.53824955	-1.383978495	-0.704324334	-2.385942963	-3.658530466	-1.848207052	0.38853796
1994.5	0.667482537	-1.748276522	-0.837311828	-1.082330122	-1.694200965	-2.975197132	-1.42540619	0.38853796
1994.75	-0.699402672	-1.349569538	-0.157311828	-0.388134025	-3.12914567	-1.435197132	-1.970896595	-2.807473074
1995	-0.09367091	-1.838211588	0.486021505	3.089050506	1.736799755	-0.428530466	-2.09982	0.257562172
1995.25	0.235864135	-2.424571991	0.696021505	1.60470459	2.861993708	-0.908530466	-1.90176282	1.308991533
1995.5	-1.009684763	-2.376487131	0.472688172	1.198052896	-4.98040501	-1.078530466	-1.370690595	-0.400939825
1995.75	-0.846210243	-2.409827658	0.396021505	-0.542853479	-0.32746265	-1.168530466	-1.550018624	-0.003875886
1996	0.520154814	-2.467558028	0.039354838	-1.908210508	-1.266260318	-1.135197132	-0.772968994	-1.294349653
1996.25	0.403840695	-1.601205421	-0.080645162	-0.912346495	-3.481588662	-1.058530466	-1.201577078	-1.770276037
1996.5	-0.725644978	-1.524591268	-0.017311828	-2.592006161	1.002209395	-1.491863799	-0.967141655	0.262988665
1996.75	0.439464441	-1.119251517	-0.043978495	-2.926865965	-1.108013589	-2.195197132	-0.734442591	0.38853796
1997	-0.591256512	-1.104754153	-0.047311828	-2.927971543	3.597921061	-2.695197132	-1.61069458	0.137911262
1997.25	-2.103119138	-0.350057444	0.199354838	-4.589515855	2.046321841	-2.868530466	0.115571372	-0.97879223
1997.5	-1.025821155	0.134323818	0.209354838	-5.259787338	4.849736028	-3.668530466	-0.372861126	0.14192871
1997.75	-0.870739549	0.117365203	0.182688172	-2.591171436	7.966659931	-3.671863799	-0.015861067	1.006205149
1998	-2.196944574	0.467260415	0.196021505	-2.593671444	1.399552631	-3.648530466	0.534652417	2.517610241
1998.25	-1.706128276	0.377423973	0.176021505	-1.271654477	5.912893963	-3.555197132	0.407743494	0.769007664
1998.5	-0.975216036	0.774534085	0.209354838	-2.601915382	6.377360589	-3.491863799	1.122149836	3.223779419
1998.75	-1.148060801	1.535865253	-0.463978495	-1.618735308	-5.389099238	-3.785197132	2.088657134	2.102488948
1999	-1.561278061	1.636374411	-0.590645162	-3.920696008	0.015113556	-3.831863799	1.740184519	-1.063632773
1999.25	-0.037253722	1.716477154	-0.577311828	-1.953748556	-4.25333997	-3.771863799	1.90748808	0.257562172
1999.5	-0.059343491	2.134752095	-0.230645162	-0.010796012	1.112266584	-3.681863799	1.530883809	-1.55578771
1999.75	-0.081108567	3.154993335	-0.017311828	-1.329791227	0.545086356	-3.155197132	2.190237074	-1.392679616
2000	0.91775255	2.668623341	0.352688172	-0.062516941	4.203669664	-2.838530466	2.265065208	-2.102250831
2000.25	0.102348125	3.488324204	0.949354838	-0.410226947	5.222784911	-2.428530466	2.516494485	0.511614899
2000.5	0.618014395	2.636431632	1.196021505	-0.9661344	3.863524377	-2.201863799	1.846232174	-0.835467529
2000.75	-0.179316738	2.419158337	1.149354838	-2.371980166	7.007207136	-2.308530466	0.161785208	1.243766142
2001	0.787264118	1.561399467	0.269354838	0.650040489	1.841233856	-3.075197132	0.094645732	0.021115624
2001.25	-0.226000593	1.134840567	-0.997311828	-0.290340981	2.084738218	-3.715197132	0.10567212	-0.220848447
2001.5	-1.893335368	0.050450969	-1.827311828	-2.398392786	-0.308799146	-3.775197132	0.280813424	-0.699086054
2001.75	-3.321194447	-0.286133473	-3.190645162	-0.031569147	-1.321810185	-4.325197132	0.68694647	0.99131254
2002	-1.745876522	-0.339187532	-3.590645162	-0.06298886	-1.861789906	-4.278530466	0.748007962	-1.052063184
2002.25	0.111753303	-0.524562177	-3.573978495	-0.674832178	-7.154168332	-3.788530466	1.13576511	0.38853796
2002.5	-0.87208757	-0.66387532	-3.583978495	-0.984663472	1.526843182	-3.668530466	0.96508492	-0.205640853
2002.75	-0.663122331	-1.33869065	-3.880645162	-0.714713269	-2.300382187	-3.765197132	0.352164926	-0.437425438
2003	0.708281655	-1.763729307	-4.073978495	1.535851849	-7.091556696	-3.851863799	0.225015275	-0.430659131
2003.25	-2.802556717	-1.634091311	-4.077311828	-3.592423523	-7.724876428	-3.875197132	-0.449713755	0.155708984
2003.5	-0.555275203	-0.5503673	-4.307311828	-1.334125358	-1.511814522	-3.805197132	0.083697072	-1.111778699
2003.75	-1.937902344	-0.616541077	-4.327311828	-1.626817602	-9.98804247	-3.371863799	1.12807128	-1.652349203
2004	0.424983981	-0.605553453	-4.320645162	0.032557717	-5.377625529	-3.078530466	0.861486604	-3.248226457
2004.25	1.103643228	-0.467361182	-4.313978495	-1.654032745	8.183155852	-3.108530466	0.602337812	-1.964511781
2004.5	-0.904057374	-0.299431895	-3.890645162	-1.938389464	0.614333596	-3.181863799	0.147101184	-1.288650201
2004.75	0.482425132	-0.384957913	-3.373978495	-0.57767818	-8.415490222	-3.205197132	-0.448221042	-0.851147338
2005	-0.933513489	-0.34216775	-2.853978495	-0.871324594	-1.643635062	-3.001863799	-0.692351521	-2.44565984
2005.25	0.777861256	-0.361086047	-2.380645162	-1.159161542	1.896121292	-2.925197132	-0.121265508	-5.52117171
2005.5	2.44092998	0.019788566	-1.863978495	0.163472617	1.834033187	-2.991863799	-0.609983884	-1.29060597
2005.75	0.355279515	-0.393346796	-1.343978495	-1.46192581	2.385555428	-2.991863799	-0.892282854	-1.988173547
2006	-1.142585104	0.074810909	-0.867311828	-0.154385829	0.3311927	-3.005197132	-1.123982134	-0.152003897
2006.25	1.90107336	-0.028714319	-0.417311828	2.678116384	-2.85584943	-2.781863799	-1.4091418	-1.304152789
2006.5	0.008481955	-0.469111655	-0.077311828	0.020504265	-0.835513658	-2.471863799	-1.841212306	-2.054864574
2006.75	-5.125759571	-0.656166412	-0.077311828	-4.106562411	-3.394474144	-2.275197132	-1.705188148	-1.320905376
2007	0.724148385	-1.20949291	-0.067311828	-3.335271473	-0.051350765	-2.211863799	-1.016637209	-1.04186085
