data=[
0.005483968	-0.01221743	-0.001746709	-0.001814585	-1.337654205	0.028121448	0.029609708
-0.010366165	-0.094069066	0.004552735	0.004862151	-1.346725969	0.032674183	0.03447186
0.002920339	-0.040782302	-0.000772391	-0.000744896	-1.350187294	0.031901792	0.033726964
0.005527768	0.060198062	0.004315513	0.004601132	-1.346322439	0.036217305	0.038328096
-0.000136366	0.068167385	-2.14715E-05	2.63426E-05	-1.345224162	0.036195833	0.038354439
-3.66863E-05	-0.038250393	0.000508479	0.000536644	-1.346392769	0.036704312	0.038891083
-0.004451805	0.040576332	-0.0007632	-0.000746944	-1.347804428	0.035941112	0.038144139
-0.004532661	-0.047669545	0.009853445	0.010476977	-1.350793707	0.045794557	0.048621116
-0.000495628	-0.067549076	-0.007178918	-0.007463566	-1.358992763	0.038615639	0.04115755
-0.001644779	-0.005346225	0.001522819	0.001758126	-1.358445047	0.040138457	0.042915676
0.007783426	-0.014384507	0.004296165	0.004680847	-1.362750345	0.044434622	0.047596523
0.01254471	-0.050722833	0.006070637	0.006638014	-1.367939526	0.050505259	0.054234537
0.007822074	0.014655097	-0.003539276	-0.003521511	-1.36722184	0.046965983	0.050713026
0.012968995	0.07262294	0.002940512	0.003276989	-1.363487755	0.049906495	0.053990015
0.015469012	0.042879887	0.004692277	0.005181507	-1.356178223	0.054598772	0.059171522
0.007233121	0.076013398	0.006550984	0.006928515	-1.349447681	0.061149756	0.066100037
0.001647959	0.065594669	-0.003728804	-0.004056003	-1.34215579	0.057420952	0.062044033
0.012131797	0.022549398	0.000564991	0.000621265	-1.337458698	0.057985944	0.062665298
0.006746214	0.007054011	0.002941166	0.003108019	-1.336603959	0.060927109	0.065773317
0.007327246	-0.005907138	0.014880468	0.015641976	-1.335035624	0.075807578	0.081415293
0.013533471	-0.019866756	-0.008029368	-0.008591313	-1.333638453	0.067778209	0.072823979
0.009822716	0.010337016	0.004923984	0.004974686	-1.332024646	0.072702193	0.077798665
0.013149772	0.00683284	0.002776514	0.002990933	-1.33208525	0.075478707	0.080789599
0.007556953	0.011326317	0.01518579	0.015812124	-1.33131048	0.090664497	0.096601723
0.00509865	-0.000354078	0.005780474	0.006408652	-1.333438696	0.096444971	0.103010374
-0.001599889	-0.000866081	0.004955568	0.005867652	-1.335718828	0.101400539	0.108878027
0.004549882	0.008091921	0.003329664	0.004140162	-1.334689143	0.104730204	0.113018189
0.007922675	-0.007128225	0.005040078	0.005863095	-1.332473213	0.109770282	0.118881284
0.010793976	-0.00566589	0.002096367	0.002660013	-1.328482418	0.111866649	0.121541298
0.00963893	0.008912307	0.001385782	0.002061635	-1.32700556	0.11325243	0.123602932
0.006442495	0.007700376	0.007489388	0.008368594	-1.325039308	0.120741819	0.131971527
0.005900964	0.033311117	-0.001225599	-0.000904015	-1.321554229	0.11951622	0.131067512
0.01167902	-0.022824313	0.006206515	0.006625151	-1.322382042	0.125722735	0.137692663
0.008467091	0.008726251	0.00041446	0.000649271	-1.317165638	0.126137195	0.138341934
0.011084223	-0.010761949	0.004619538	0.005242405	-1.316961207	0.130756734	0.143584339
0.009269914	0.015483944	-0.002729632	-0.00260353	-1.313138235	0.128027102	0.140980809
0.004487739	0.015492652	0.015186929	0.016734751	-1.312361458	0.143214031	0.157715559
0.006093732	-0.010730536	0.0130564	0.014220899	-1.311540972	0.156270431	0.171936458
0.004658302	-0.004275478	-0.006277376	-0.007011188	-1.311560239	0.149993055	0.16492527
0.009396971	-0.018552313	0.004799529	0.004921477	-1.312674017	0.154792585	0.169846747
9.70659E-07	0.006524113	-0.001986435	-0.001561696	-1.312563836	0.15280615	0.168285051
0.006837249	-0.020695498	0.001445465	0.001835616	-1.31585229	0.154251616	0.170120667
0.009227396	-0.023489017	0.0037266	0.00429205	-1.319682543	0.157978216	0.174412716
-0.000295308	-0.053779071	0.009852615	0.011306519	-1.323099171	0.167830831	0.185719235
-0.007627113	-0.034252586	0.005590336	0.006293464	-1.328621632	0.173421166	0.192012699
0.005691217	-0.004901984	0.009713507	0.010611321	-1.332270857	0.183134674	0.20262402
0.000801104	0.011487649	0.013009934	0.014252709	-1.333923019	0.196144607	0.216876728
0.001584881	0.008851532	0.000189668	0.000809028	-1.335784115	0.196334275	0.217685756
0.016515429	-0.008724354	0.003471108	0.004075158	-1.339123602	0.199805383	0.221760914
0.00536839	0.033124552	0.012605371	0.014433371	-1.338225387	0.212410754	0.236194285
0.009084906	0.007151112	0.013004371	0.014381018	-1.338514308	0.225415125	0.250575304
0.008736815	0.019126178	0.001350211	0.002172444	-1.336828601	0.226765336	0.252747748
0.00161379	0.011092236	0.01240695	0.014470377	-1.334091577	0.239172286	0.267218125
0.004319995	0.010433151	0.004625507	0.005296105	-1.330030803	0.243797793	0.27251423
0.0066397	-0.002445001	0.01198474	0.013091904	-1.328979247	0.255782533	0.285606134
0.004281807	0.036601689	0.001884904	0.001992166	-1.326532495	0.257667437	0.2875983
0.006157398	0.029677354	0.004789248	0.004422582	-1.325405994	0.262456684	0.292020882
0.005616279	0.033239942	-0.001008374	-0.001317299	-1.319026633	0.26144831	0.290703582
0.006359134	-0.00958918	0.005312572	0.006155898	-1.314871504	0.266760883	0.296859481
0.004044961	0.033377506	-0.015313862	-0.016900583	-1.31357835	0.25144702	0.279958898
0.003879286	-0.002204506	0.008179216	0.008446449	-1.311484634	0.259626236	0.288405347
0.008927721	-0.015584368	0.006846605	0.007472402	-1.312620201	0.266472842	0.295877749
0.004135012	0.000425244	0.005784114	0.006687385	-1.30898658	0.272256956	0.302565134
0.003211076	0.013848332	0.01164457	0.012332381	-1.309946417	0.283901526	0.314897515
0.0078173	0.0060813	0.007835797	0.008315491	-1.312676929	0.291737323	0.323213007
0.010028843	0.033113437	0.002979884	0.002905416	-1.310149476	0.294717208	0.326118423
0.005475592	0.02230887	0.001957185	0.001305045	-1.307827721	0.296674393	0.327423468
0.006444472	-0.000774926	0.006439558	0.007008386	-1.303654451	0.30311395	0.334431854
0.002877339	0.01566512	0.004340858	0.00457279	-1.300002934	0.307454808	0.339004644
0.005072457	0.021456886	0.004583299	0.004992173	-1.298485416	0.312038107	0.343996817
0.010860154	0.020610063	0.011158992	0.011598141	-1.297066978	0.323197099	0.355594958
0.008101231	0.008468385	0.000354534	0.000946668	-1.296342767	0.323551633	0.356541626
0.007773708	0.024344772	0.018928887	0.020161994	-1.295554646	0.34248052	0.376703621
0.011392167	0.001120205	0.004715636	0.004249627	-1.294722437	0.347196156	0.380953248
0.00893782	0.017989494	0.002567042	0.003670125	-1.295289354	0.349763198	0.384623373
0.005947374	0.031226479	-0.01567068	-0.015748771	-1.290543147	0.334092518	0.368874602
0.006181182	0.010545725	0.001688265	0.002363362	-1.296504353	0.335780783	0.371237964
0.010687129	0.005190026	0.00140249	0.001336897	-1.294799652	0.337183273	0.372574862
0.009622911	0.016088414	0.00348044	0.003555868	-1.29332521	0.340663712	0.37613073
0.015408894	0.015358312	0.000965261	-0.000121657	-1.293160815	0.341628973	0.376009073
-0.00227206	-0.00707854	0.005677806	0.005745573	-1.292588737	0.34730678	0.381754646
0.0109546	0.028255152	-0.001786797	-0.00266475	-1.293415373	0.345519983	0.379089896
0.007068662	-0.011663354	0.003326803	0.002241945	-1.294849789	0.348846786	0.381331841
0.007569303	-0.005016539	0.007675579	0.007755989	-1.298036806	0.356522365	0.38908783
0.001931885	-0.036421536	0.003644825	0.003515719	-1.299878763	0.36016719	0.392603549
-0.000363652	-0.012617745	0.010944047	0.011309069	-1.305384841	0.371111237	0.403912618
-0.002093018	-0.01514553	0.006123655	0.007164643	-1.311448741	0.377234892	0.411077261
0.000427057	-0.014048641	0.005176454	0.007672053	-1.317737617	0.382411346	0.418749314
0.003167663	0.010482353	-0.000172726	0.001114039	-1.324738075	0.38223862	0.419863353
0.007822138	0.000836518	0.001767155	0.002999738	-1.324870131	0.384005776	0.422863092
0.002617843	0.001445128	-0.003524729	-0.004231647	-1.327670258	0.380481047	0.418631445
0.006088226	-0.012378019	-0.006136483	-0.006350849	-1.328731468	0.374344564	0.412280595
0.001262563	-0.008331095	-0.000350177	0.001093047	-1.331150362	0.373994387	0.413373642
0.002407692	0.008741616	0.006436589	0.008088233	-1.333563866	0.380430976	0.421461875
0.009951258	0.028545524	-0.000344866	-0.002959532	-1.33432316	0.380086109	0.418502343
0.004871295	0.020172686	0.004065758	0.005216664	-1.333513802	0.384151867	0.423719007
0.008535856	0.003059624	0.004663796	0.007299402	-1.332828904	0.388815664	0.431018409
0.002748862	0.023562714	0.002541307	0.001670828	-1.333812352	0.391356971	0.432689237
0.006574543	0.009865149	0.009866233	0.006961064	-1.332422674	0.401223203	0.439650301
0.008229431	0.01495669	0.000160096	-0.001787558	-1.331576096	0.401383299	0.437862744
0.001432392	0.017549922	0.008394958	0.010821101	-1.331899653	0.409778257	0.448683845
0.006004492	-0.003270924	0.008676643	0.007479102	-1.330397959	0.418454901	0.456162947
0.008206192	0.00455836	0.006649488	0.005324266	-1.330845428	0.425104389	0.461487212
0.006501199	0.009638162	0.001529221	0.000645499	-1.329462277	0.42663361	0.462132711
0.002549973	0.017207282	0.006052273	0.006671902	-1.327324769	0.432685883	0.468804613
0.00469109	-0.013197752	0.005016439	0.005231405	-1.327335604	0.437702322	0.474036019
0.003277312	-0.01051777	0.008524624	0.006630074	-1.326207653	0.446226946	0.480666093
0.001959811	-0.015619053	0.007845854	0.007260865	-1.326221555	0.454072799	0.487926958
0.000415933	-0.015177371	0.016260407	0.015991809	-1.325878277	0.470333206	0.503918767
0.003155298	0.004495822	0.006261361	0.005657623	-1.325450121	0.476594568	0.50957639
0.004280988	-0.008743213	-0.006031586	-0.008971906	-1.32805725	0.470562982	0.500604484
0.00535132	-0.019748625	-0.009503229	-0.011120481	-1.330419751	0.461059753	0.489484003
0.006508123	-0.03690678	-0.000254432	-0.001026243	-1.331866528	0.460805321	0.488457759
0.007655937	-0.019873261	-0.010729268	-0.009053146	-1.334940238	0.450076053	0.479404613
-0.002352898	-0.035746666	-0.006222181	-0.007073805	-1.340792698	0.443853872	0.472330808
-0.024157605	-0.083142558	-0.042634401	-0.041466754	-1.352959924	0.401219471	0.430864054
-0.012571896	-0.086729257	-0.009287127	-0.008251311	-1.365051537	0.391932343	0.422612743
0.000124914	-0.052023315	-0.001706569	0.000553916	-1.375514471	0.390225774	0.42316666
0.006639011	-0.001937097	0.002547879	0.003540212	-1.381916935	0.392773653	0.426706872
0.00347502	0.038735735	-0.012541187	-0.010055045	-1.382729548	0.380232466	0.416651827
0.00410573	0.019294557	-0.021971501	-0.023241322	-1.382852865	0.358260966	0.393410505
0.001002455	0.035318025	-0.004702226	-0.004607942	-1.38030741	0.35355874	0.388802564
0.002301189	0.018836969	-0.006260414	-0.005350958	-1.379135702	0.347298326	0.383451605
0.006683569	-0.001626664	-0.004692255	-0.003261152	-1.377841565	0.342606071	0.380190454
0.007644988	-0.011240661	0.002017532	0.003726129	-1.380479292	0.344623602	0.383916583
0.004607402	0.017213701	-0.000268168	-0.000213512	-1.378329383	0.344355434	0.383703071
0.001219316	-0.000250757	-0.006475622	-0.006951996	-1.377260328	0.337879813	0.376751075
0.001154004	0.053601447	-0.007806153	-0.007040556	-1.375424545	0.330073659	0.369710518
-0.003360111	0.012843638	0.000438913	0.002298552	-1.373138333	0.330512573	0.37200907
-0.00171663	0.014234354	-0.00472704	-0.006190913	-1.373823851	0.325785533	0.365818157
-0.002457671	-0.005733176	-0.002978661	-0.003451875	-1.372896705	0.322806872	0.362366282
0.000731823	-0.003804138	-0.002526581	-0.003385641	-1.371333846	0.32028029	0.358980641
0.001775341	0.014438004	-0.004614633	-0.003439586	-1.370304546	0.315665657	0.355541055
0.000428686	0.006430905	-0.010640002	-0.011114653	-1.370088147	0.305025655	0.344426402
0.002020028	0.016812397	-0.004393687	-0.005256197	-1.368885956	0.300631968	0.339170205
0.006344638	0.004271771	-0.006852677	-0.007703707	-1.368173824	0.293779291	0.331466498
0.002015672	-0.00561954	-0.003313153	-0.003539672	-1.367501028	0.290466138	0.327926826
0.00538539	0.023766624	-0.006718339	-0.007875392	-1.365792763	0.2837478	0.320051435
0.004862044	0.013941743	-0.004930765	-0.005572878	-1.364388143	0.278817034	0.314478557
0.007073993	0.005733835	-0.007773393	-0.009201871	-1.360328619	0.271043641	0.305276686
-0.004923644	0.008854599	-0.003657971	-0.003426894	-1.355410609	0.267385671	0.301849792
0.00623002	0.005050263	-0.005387944	-0.005876421	-1.354752242	0.261997727	0.295973371
0.004938474	-0.001578212	-0.00353502	-0.004150455	-1.356221186	0.258462707	0.291822916
];

dss=[
-0.070041752
0.152186713
-0.021287186
0.147196158
-0.014830645
0.02000828
-0.023198555
0.291964844
-0.167250921
0.047812692
0.107933332
0.161311219
-0.066175977
0.087858285
0.118340631
0.158375984
-0.03911733
0.040929264
0.076133402
0.29755141
-0.112939133
0.09508378
0.061629023
0.270015929
0.071938457
0.073185286
0.049202114
0.082602621
0.01874967
0.02454307
0.084557479
-0.002011505
0.06601312
0.013441464
0.048523638
-0.016414938
0.126505833
0.110830449
-0.053013928
0.032741056
-0.025651683
-0.003726245
0.01795794
0.056240038
0.023530073
0.051843255
0.070157597
-0.0097356
0.020073188
0.068732792
0.080148925
0.002006387
0.063645101
0.030582141
0.071558168
0.018331393
0.048455848
0.005652478
0.026885902
-0.068354232
0.049754438
0.043597275
0.03671113
0.063847377
0.038585309
0.025444855
0.019731723
0.034685437
0.030826566
0.036074005
0.064885849
0.022170746
0.095644782
0.029140446
0.027230891
-0.039072697
0.01018075
0.019323439
0.027279129
0.025496786
0.044831668
0.010274789
0.023647965
0.043009751
0.021947959
0.049525843
0.049307889
0.025905877
0.013109205
0.024810674
0.010101536
-0.010899559
0.016882872
0.059512041
0.001623758
0.023739515
0.043361603
0.031974776
0.057697382
0.019255784
0.047164427
0.042665662
0.043249725
0.015414906
0.044948329
0.032012236
0.049899821
0.028422577
0.059711766
0.033975633
0.005273812
-0.021216207
0.015000248
-0.044101481
-0.005712529
-0.157020903
-0.057009843
-0.019212227
-0.015265327
-0.059001718
-0.070972
-0.031071236
-0.027275672
-0.017858905
-0.003998759
-0.008720767
-0.019819227
-0.025654625
-0.001564341
-0.013270366
-0.010793007
-0.001765547
-0.031087699
-0.045522741
-0.02742289
-0.022448045
-0.011329606
-0.019596956
-0.013583048
-0.019142037
-0.002912801
-0.017324976
-0.010592363];

spread2=[-2.90
-1.48
1.74
-3.02
-3.41
-3.80
-2.66
1.03
0.78
0.00
2.75
2.59
3.19
2.77
2.88
2.98
2.60
2.66
1.60
3.08
3.78
3.71
3.13
2.47
1.75
2.08
2.62
2.41
2.15
2.52
2.91
3.30
2.89
2.65
1.98
1.04
0.24
-0.24
-0.12
0.28
0.94
1.15
1.24
1.55
2.51
3.05
3.14
3.63
4.26
4.51
4.72
4.99
4.69
4.41
3.83
3.85
3.95
4.01
3.69
3.40
2.47
1.64
1.64
1.27
1.69
2.37
2.28
1.95
2.15
2.05
1.64
1.37
1.15
1.14
0.96
1.47
1.69
2.19
2.23
2.18
2.04
1.49
1.09
0.93
1.48
2.90
3.61
4.79
4.89
4.96
4.61
4.84
4.75
4.06
4.68
4.66
4.45
4.92
4.21
3.54
2.85
2.20
1.63
1.40
0.93
0.99
0.43
0.14
0.11
0.33
0.68
1.03
2.28
3.51
3.71
5.31
5.09
5.33
5.11
5.08
5.16
4.85
4.39
4.67
4.97
4.94
4.38
3.85
3.79
3.65
3.31
3.38
3.73
3.85
4.42
4.51
4.37
4.12
4.03
3.78
3.46
3.77
3.95]/400;

spread=[-1.57
0.67
3.33
-1.18
-1.32
-2.01
-1.10
3.10
2.81
2.27
5.24
5.10
5.18
4.45
4.07
4.18
4.06
4.14
3.32
4.34
4.92
5.10
4.57
3.87
3.19
3.35
3.97
3.83
3.44
3.71
4.06
4.46
4.09
3.82
3.09
2.04
1.20
0.64
0.80
1.20
1.85
2.07
2.26
2.85
3.78
4.06
4.04
4.58
5.18
5.36
5.45
5.83
5.36
5.14
4.56
4.56
4.63
4.66
4.35
4.04
3.07
2.21
2.26
1.92
2.35
3.05
2.99
2.64
2.79
2.66
2.22
1.93
1.73
1.75
1.59
2.39
2.67
2.99
3.01
2.93
2.65
2.32
1.80
1.74
2.29
3.71
4.45
5.79
6.22
6.27
5.89
6.16
5.87
5.23
5.79
5.67
5.27
5.65
5.02
4.24
3.50
3.03
2.52
2.36
1.85
1.83
1.35
1.03
1.04
1.24
1.56
2.01
3.57
4.90
5.27
8.33
8.03
7.80
6.50
6.21
6.15
5.98
5.59
5.73
5.93
5.76
5.38
5.18
5.10
4.94
4.73
4.41
4.67
4.72
5.32
5.27
5.04
4.73
4.65
4.64
4.39
4.71
5.11]/400;

h2=[-2.953752188
-2.960780771
-2.963913588
-2.960777512
-2.960783144
-2.964511146
-2.96776357
-2.966957594
-2.975102492
-2.973318955
-2.977693766
-2.981657036
-2.980022687
-2.976976643
-2.971552498
-2.96791112
-2.962016894
-2.95710413
-2.956707989
-2.956465054
-2.954497279
-2.952970875
-2.952193031
-2.95115855
-2.95397192
-2.95370412
-2.954178329
-2.951726601
-2.94835849
-2.948494365
-2.948211474
-2.942767264
-2.942994901
-2.937941393
-2.93848887
-2.934877003
-2.932088643
-2.930569385
-2.931046076
-2.929808432
-2.932967303
-2.936352403
-2.937213449
-2.939642936
-2.943845663
-2.946670411
-2.947358051
-2.948880151
-2.951165525
-2.949994016
-2.951176244
-2.950031964
-2.948166988
-2.944310854
-2.944659051
-2.942937585
-2.941682156
-2.936255891
-2.933244835
-2.932458242
-2.929592298
-2.930310904
-2.927582226
-2.929466969
-2.932672364
-2.929313833
-2.926979164
-2.92381064
-2.923226317
-2.921544114
-2.919967561
-2.919277497
-2.917299093
-2.916570208
-2.917123874
-2.913340871
-2.915090977
-2.912635891
-2.912536976
-2.911452996
-2.91475795
-2.915001076
-2.917252204
-2.920347698
-2.92153349
-2.92580882
-2.929444281
-2.933654675
-2.937657746
-2.936577164
-2.938572684
-2.939417824
-2.944990304
-2.947816429
-2.948276574
-2.947965111
-2.946096233
-2.947082528
-2.946512711
-2.947037301
-2.946004576
-2.944990287
-2.945280591
-2.945839041
-2.943318996
-2.943501625
-2.942749759
-2.942128884
-2.944335485
-2.944146855
-2.946513288
-2.947069086
-2.947325013
-2.949511153
-2.954343056
-2.963366069
-2.97242628
-2.980292154
-2.986531486
-2.987998109
-2.987886524
-2.984346457
-2.985330759
-2.984912148
-2.984181605
-2.982600335
-2.981703495
-2.980378672
-2.982282839
-2.982934677
-2.980256691
-2.980003793
-2.981003313
-2.981171204
-2.980026562
-2.978970107
-2.979602571
-2.976479669
-2.975833594
-2.972839363
-2.972640467
-2.9717083
-2.972848316];

dh2=[-0.00328383
-0.007028583
-0.003132817
0.003136076
-5.63183E-06
-0.003728002
-0.003252423
0.000805976
-0.008144898
0.001783537
-0.004374811
-0.00396327
0.001634349
0.003046044
0.005424145
0.003641377
0.005894226
0.004912764
0.000396141
0.000242935
0.001967775
0.001526404
0.000777844
0.001034481
-0.00281337
0.000267799
-0.000474209
0.002451728
0.003368111
-0.000135875
0.000282891
0.00544421
-0.000227637
0.005053507
-0.000547477
0.003611868
0.002788359
0.001519258
-0.00047669
0.001237643
-0.00315887
-0.0033851
-0.000861047
-0.002429487
-0.004202726
-0.002824748
-0.00068764
-0.0015221
-0.002285374
0.001171508
-0.001182227
0.00114428
0.001864976
0.003856133
-0.000348197
0.001721466
0.001255429
0.005426265
0.003011056
0.000786593
0.002865944
-0.000718606
0.002728678
-0.001884744
-0.003205395
0.003358531
0.002334668
0.003168524
0.000584323
0.001682203
0.001576553
0.000690064
0.001978404
0.000728884
-0.000553666
0.003783003
-0.001750106
0.002455086
9.89154E-05
0.001083979
-0.003304954
-0.000243126
-0.002251128
-0.003095494
-0.001185792
-0.00427533
-0.003635461
-0.004210394
-0.004003071
0.001080582
-0.00199552
-0.000845141
-0.005572479
-0.002826126
-0.000460145
0.000311463
0.001868878
-0.000986295
0.000569817
-0.000524591
0.001032726
0.001014288
-0.000290304
-0.00055845
0.002520045
-0.000182629
0.000751866
0.000620874
-0.0022066
0.000188629
-0.002366433
-0.000555798
-0.000255927
-0.00218614
-0.004831903
-0.009023013
-0.009060211
-0.007865875
-0.006239332
-0.001466623
0.000111585
0.003540067
-0.000984302
0.000418611
0.000730543
0.00158127
0.00089684
0.001324824
-0.001904167
-0.000651839
0.002677986
0.000252898
-0.00099952
-0.000167891
0.001144642
0.001056455
-0.000632464
0.003122903
0.000646075
0.00299423
0.000198896
0.000932167
-0.001140016];

g=[0.004838566	-0.000170702	-0.008258158	-0.001520255	0.004129848	-5.90275E-05	-0.003138332	0.00339398	-0.001735993	0.001501875	0.001459657	0.005565295	0.002991887	0.003223067	0.005840692	-0.008578148	0.003248106	0.00852436	0.002413784	0.006899227	0.004237466	0.008953783	0.008952846	0.000142233	0.001465114	0.007560693	0.008554976	-0.003810255	0.00121829	0.002672873	-0.00015509	0.004174311	-0.004127917	0.000551139	-0.000752366	0.007116704	-0.00318992	0.006106481	0.002631751	0.001363764	0.003305245	0.000140909	-0.0012572	0.002789473	0.001193061	0.000659206	-0.00266425	-0.002856842	0.002395731	-0.001534125	0.001070596	-0.002271303	-0.00605119	-0.000518114	-0.000222416	-0.000292286	-0.006428774	0.001567499	0.006072748	-0.005150076	0.000275441	0.001357227	-0.002302051	-0.005114313	-1.41625E-05	0.005809082	-0.000778262	0.001853991	-0.002124482	0.003547811	-0.000434265	-0.000566615	-0.003505085	0.007651832	0.002705215	0.002656712	-6.34148E-05	0.001252073	0.003799636	0.005108721	-0.009630357	0.003916836	-0.002283259	3.87152E-05	0.005312994	0.007181959	-0.001690157	0.004889297	0.005261626	0.003062557	0.002024226	0.001745558	-0.004509873	0.005471671	-0.001451293	0.000867512	0.00102656	0.001276788	0.000278691	-0.003346773	-0.000291433	-0.00047784	0.001942977	-0.003057417	0.002399264	0.00034056	-0.000436837	0.001432611	-0.002730756	0.002434542	0.001767772	0.000380042	0.002041295	0.002244691	0.004669471	0.001508621	0.000499631	0.006844827	0.00120895	-0.002049472	-0.003634959	0.00214381	-0.0014637	-0.00561169	-0.008724647	-0.001306296	-0.003756715	-0.002716584	-0.005738003	-0.003057445	-0.002321273	-0.005317789	-0.006185529	-0.00317948	-0.003490364	-0.004064904	-0.000932701	0.000299344	0.000879247	-0.002627251	-0.001913454	0.001826268	0.000839582]';

dcobs=data(:,1);
dcobs=dcobs-mean(dcobs);
diobs=data(:,2);
diobs=diobs-mean(diobs);
dshareobs=data(:,3);
dshareobs=dshareobs-mean(dshareobs);
dshareobs2=data(:,4);
dshareobs2=dshareobs2-mean(dshareobs2);
hoursobs=h2;
hoursobs=hoursobs-mean(hoursobs);
hoursobs2=data(:,5);
hoursobs2=hoursobs2-mean(hoursobs2);
dhoursobs=dh2;
dhoursobs=dhoursobs-mean(dhoursobs);
shareobs=data(:,6);
%shareobs=shareobs-mean(shareobs);
%X=[ones(length(shareobs),1) [1:length(shareobs)]' ([1:length(shareobs)].^2)' ([1:length(shareobs)].^3)'];
%beta=(X'*X)^(-1)*X'*shareobs;
%dshareobs=shareobs-X*beta;
%hp_filter=1600;
%shareobs_trend=hpfilter(shareobs,hp_filter);
dss=dss-mean(dss);
%dshareobs=shareobs-shareobs_trend;
spreadobs=(spread-mean(spread));
spreadobs2=(spread2-mean(spread2));
dgobs=g;
dgobs=dgobs-mean(dgobs);

n_skip=31;
diobs_nc=diobs(1:end-n_skip);
dshareobs_nc=dshareobs(1:end-n_skip);
hoursobs_nc=hoursobs(1:end-n_skip);
spreadobs_nc=spreadobs(1:end-n_skip);