	%        gdp          int         cpi 	      lab         tot         exc

2003.00      184591385    45.4        96.37       48587       105.05      1.64683

2003.25     188753269     43.71       99.75       48799       105.81      1.51222

2003.50     198700976     35.21       100.48      49022       107.81      1.38885

2003.75     199667710     27.26       103.39      49250       109.77      1.43822

2004.00     204420611     25.37       105.5       49482       108.76      1.32757

2004.25     210485228      23.58       107.15      49694       109.15      1.44695

2004.50     215388836     23.42       108.61      49944       106.9       1.47138

2004.75     216308126     22.07       113.13      50189       106.36      1.4389

2005.00     223974538     18.45       114.6       50452       106.77      1.32045

2005.25     227048461     16.24       116.37      50695       106.67      1.3577

2005.50     233280972     15.62       117.2       50938       107.71      1.33455

2005.75     238436781     14.92       121.74      51146       105.82      1.35007

2006.00     239100123     14.38       123.86      51371       103.76      1.32568

2006.25     248952177     14.74       127.55      51561	      102.08      1.44947

2006.50     247737239     17.93       129.89      51770       99.94       1.49453

2006.75     252440435     17.86       133.71      48771       100.98      1.45041

2007.00     259798368     17.63       136.64      48935       104.37      1.40426

2007.25     257144701     17.58       139.68      49118       104.06      1.33371

2007.50     256377601     17.21       139.16      49317       104.62      1.2825

2007.75     265505464      16.43       144.63      49511       104.9       1.18515

2008.00     279693913     15.41       148.68      50710       102.96      1.19658

2008.25     263471126     15.44       154.12      50890       100.08  	1.25717

2008.50     258328145     16.84       155.38      51071       100.58      1.20427

2008.75     249057481     16.55       160.43      51252       98.46       1.53322

2009.00     240671647     12.43       161.12      51463       100.71      1.64948

2009.25     246279518     9.53        162.9       51708       106.5       1.56526

2009.50     253505405     7.99        163.66      51955       106.61      1.49349

2009.75     256434345     6.72        169.6       52203       105.34      1.48118

2010.00     258533082     6.50        176.09      52471       101.38      1.50141

2010.25     266651394     6.57        177.92      52757       99.23       1.53155

2010.50     274745988     6.62        177.38      53047       99.82       1.5097

2010.75     281315483     6.69        182.2       53337       99.58       1.45743

2011.00     289310819     6.49        183.74      53608       99.02       1.57038

2011.25     297390685     7.17        188.39      53857       97.81       1.55849

2011.50     306075877     7.02        188.69      54109       95.69       1.72582

2011.75     309497697     9.49        198.95      54362       95.61       1.83121

2012.00     308538719     9.79        203.02      54606       96.88       1.79037

2012.25     312476232     10.15       206.14      54842       95.5        1.79789

2012.50     317571235     6.73        205.75      55079       97.42       1.79576

2012.75     322450819     5.48        212.42      55315       97.79       1.78609

2013.00     333940699     5.34        217.65      55571       97.93       1.78023

2013.25     343094814     5.44        220.52      55843       98.66       1.83678

2013.50     346777490     7.05        222.85      56119       99.03       1.96668

2013.75     344543870     7.20        228.3       56394       98.74       2.02549

2014.00     362044646     10.20       235.08      56646       98.72       2.21586

2014.25     352839870     10.20       241.25      56870       99.41       2.11166

2014.50     360567433     8.57        243.43      57098       100.04      2.16152

2014.75     364641315     10.11       248.3       57325       102.07      2.26117

2015.00     374307033     10.34       252.64      57543       104.74      2.45784

2015.25     377891621     10.61       259.91      57748       106.08      2.66634

2015.50     382522590     11          261.21      57973       108.2       2.84273

2015.75     391293575     10.84       268.57      58214       109.49      2.90638

2016.00     390585499     10.84       274.36      58431       113.89      2.9438

2016.25     395047023     9.87        277.92      58590       112.75      2.89315

2016.50     375839597     8.61        282.2       58835       112.65      2.96036

2016.75     403871894     8.24        288.8       59068       111.19      3.27796

2017.00     408708703     10.60       302.3       59564       106.37      3.69125

