function [ys,check]=tsjh_feb5_steadystate(junk,ys);
A2       	=	 0;%2.60688e-020
Ac       	=	 0;%-2.05931e-019
Ai       	=	 0;%-1.79863e-019
C        	=	  0.564739;%0.56406;
Dc       	=	 0.152809;%0.152625;
Di       	=	  0.0409659;%0.0409167;
eac      	=	 0;%-2.05931e-019;
eai      	=	 0;%-1.79863e-019;
ec       	=	 C;%0.56406;
eec      	=	 C;%0.56406;
eeinf    	=	 1;
eeinfi      =    1;
eekai    	=	 1.56829;
el          =     0.186424;
eelam    	=	 1.81205;%1.81161;
eer      	=	 1.0101;
eew      	=	 1.97197;
eey2     	=	 0.111339;%0.111205;
eic      	=	 0.0926152;%0.0925039;
eii      	=	 0.0187233;%0.0187008;
einf     	=	 1;
einfi    	=	 1;
ekai     	=	 1.56829;
ekc      	=	 3.70461;%3.70016;
eki      	=	  0.748932;%0.748031;
eksic    	=	  1.51004;%1.50968;
eksii    	=	  2.36818;%2.36761;
elam     	=	  1.81205;%1.81161;
elc      	=	 0.134018;%0.133857;
eli      	=	 0.0524055;%0.0523425;
eomec    	=	 2.84182;%2.84113;
eomei    	=	 2.84182;%2.84113;
eq       	=	 4.30752;
eqc      	=	 15.1281;%15.1099;
eqi      	=	 4.05563;%4.05075;
er       	=	 1.0101;
ew       	=	 1.97197;
ey       	=	 0.73935;%0.738461;
ey2      	=	 0.111339;%0.111205;
gc_obs   	=	 0;
gi_obs   	=	 0;
gr1         =    0;
gr2         =    0;
Ic       	=	 0.0926152;%0.0925039;
Ii       	=	  0.0187233;%0.0187008;
Inf      	=	 1;
inf_obs  	=	 0;%9.06977e-015
InfI     	=	 1;
infi_obs 	=	 0;
Iv       	=	  0.111339;%0.111205;
K        	=	  4.45354;%4.44819;
Kai      	=	 1.56829;
Kc       	=	 3.70461;%3.70016;
Ki       	=	  0.748932;%0.748031;
KsiC     	=	  1.51004;%1.50968;
KsiI     	=	 2.36818;%2.36761;
L        	=	 0.186424;%0.186199;
Lam      	=	 1.81205;%1.81161;
Lc       	=	 0.134018;%0.133857;
Li       	=	 0.0524055;%0.0523425;
mc_c     	=	 0.833333;
mc_i     	=	 0.833333;
OmeC     	=	  2.84182;%2.84113;
OmeI     	=	 2.84182;%2.84113;
Q        	=	 4.30752;
Qc       	=	  15.1281;%15.1099;
Qi       	=	 4.05563;%4.05075;
R        	=	 1.0101;
R_e      	=	 0.010101;
r_obs    	=	 0.0100503;
W        	=	 1.97197;
Y        	=	 0.73935;%0.738461;
Y1       	=	 0.564739;%0.56406;
Y2       	=	  0.111339;%0.111205;
eel         =    el;
y=[A2       		 2.60688e-020
Ac       		 -2.05931e-019
Ai       		 -1.79863e-019
C        		 0.56406
Dc       		 0.152625
Di       		 0.0409167
eac      		 -2.05931e-019
eai      		 -1.79863e-019
ec       		 0.56406
eec      		 0.56406
eeinf    		 1
eeinfi           1
eekai    		 1.56829
eel              0.19;
eelam    		 1.81161
eer      		 1.0101
eew      		 1.97197
eey2     		 0.111205
eic      		 0.0925039
eii      		 0.0187008
einf     		 1
einfi    		 1
ekai     		 1.56829
ekc      		 3.70016
eki      		 0.748031
eksic    		 1.50968
eksii    		 2.36761
el               0.19;
elam     		 1.81161
elc      		 0.133857
eli      		 0.0523425
eomec    		 2.84113
eomei    		 2.84113
eq       		 4.30752
eqc      		 15.1099
eqi      		 4.05075
er       		 1.0101
ew       		 1.97197
ey       		 0.738461
ey2      		 0.111205
gc_obs   		 0
gi_obs   		 0
gr1              0
gr2              0
Ic       		 0.0925039
Ii       		 0.0187008
Inf      		 1
inf_obs  		 9.06977e-015
InfI     		 1
infi_obs 		 0
Iv       		 0.111205
K        		 4.44819
Kai      		 1.56829
Kc       		 3.70016
Ki       		 0.748031
KsiC     		 1.50968
KsiI     		 2.36761
L        		 0.186199
Lam      		 1.81161
Lc       		 0.133857
Li       		 0.0523425
mc_c     		 0.833333
mc_i     		 0.833333
OmeC     		 2.84113
OmeI     		 2.84113
Q        		 4.30752
Qc       		 15.1099
Qi       		 4.05075
R        		 1.0101
R_e      		 0.010101
r_obs    		 0.0100503
W        		 1.97197
Y        		 0.738461
Y1       		 0.56406
Y2       		 0.111205];
ys=y(:,1);
check=0;